キョウイクガク ロンシュウ
教育学論集 / 中央大学教育学研究会 [編]
| URL | リポジトリへのリンク |
|---|---|
| 資料タイプ | 雑誌 |
| 出版者 | 東京 : 中央大学教育学研究会 |
| 出版年 | 1959.2- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 取 置 予 約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育図:6階書庫 | 3,5-65 | 1961-2023 | P363||28B | リポジトリあり。https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=100&sort=custom_sort&search_type=2&q=303 |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
|
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 2023.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 65 | 2023.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||65 |
|
|
||
| 64 2022.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 64 | 2022.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||64 |
|
|
||
| 63 2021.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 63 | 2021.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||63 |
|
|
||
| 62 2020.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 62 | 2020.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||62 |
|
|
||
| 61 2019.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 61 | 2019.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||61 |
|
|
||
| 60 2018.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 60 | 2018.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||60 |
|
|
||
| 59 2017.02 教育図:6階書庫 | |||||||
| 59 | 2017.02 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||59 |
|
|
||
| 58 2016.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 58 | 2016.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||58 |
|
|
||
| 57 2015.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 57 | 2015.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||57 |
|
|
||
| 56 2014.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 56 | 2014.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||56 |
|
|
||
| 55 2013.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 55 | 2013.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||55 |
|
|
||
| 54 2012.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 54 | 2012.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||54 |
|
|
||
| 53 2011.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 53 | 2011.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||53 |
|
|
||
| 52 2010.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 52 | 2010.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||52 |
|
|
||
| 51 2009.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 51 | 2009.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||51 |
|
|
||
| 50 2008.03 教育図:6階書庫 | |||||||
| 50 | 2008.03 | 教育図:6階書庫 | P363||28B||50 |
|
|
||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 裏表紙タイトル:Kyoiku-gaku-ronshu 裏表紙タイトル:The journal of pedagogics 異なりアクセスタイトル:中央大学教育学論集 |
|---|---|
| 著者標目 | 中央大学教育学研究会 <チュウオウ ダイガク キョウイクガク ケンキュウカイ> |
| 書誌ID | SB00001017 |
| ISSN | 02869373 |
| NCID | AN00056807 |

Mendeley出力