ミナミキュウシュウ ダイガク ケンキュウ ホウコク. B, ジンブン シャカイ カガクヘン
南九州大学研究報告. B, 人文社会科学編 / 南九州大学 = Bulletin of Minamikyushu University. B, Cultural and social science / Minamikyushu University
| 資料タイプ | 雑誌 |
|---|---|
| 出版者 | 高鍋町 (宮崎県) : 南九州大学 |
| 出版年 | 2003.4- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 取 置 予 約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育図:6階書庫 | 33-49 | 2003-2019 | P963||1A | 50巻以降ホームページで公開URL:https://www.nankyudai.ac.jp/library/kiyou/ |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
|
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 2019.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 49 | 2019.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||49B |
|
49(B) | ||
| 48 2018.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 48 | 2018.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||48B |
|
48(B) | ||
| 47 2017.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 47 | 2017.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||47B |
|
47(B) | ||
| 46 2016.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 46 | 2016.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||46B |
|
46(B) | ||
| 45 2015.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 45 | 2015.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||45B |
|
45(B) | ||
| 44 2014.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 44 | 2014.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||44B |
|
44(B) | ||
| 43 2013.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 43 | 2013.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||43B |
|
43(B) | ||
| 42 2012.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 42 | 2012.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||42B |
|
42(B) | ||
| 41 2011.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 41 | 2011.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||41B |
|
41(B) | ||
| 40 2010.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 40 | 2010.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||40B |
|
40(B) | ||
| 39 2009.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 39 | 2009.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||39B |
|
39(B) | ||
| 38 2008.04 教育図:6階書庫 | |||||||
| 38 | 2008.04 | 教育図:6階書庫 | P963||1A||38B |
|
38(B) | ||
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 出版地変更: 宮崎 (38号 (平20.4)-) |
|---|---|
| 変遷注記 | 継続前誌:南九州大学園芸学部研究報告. B, 人文社会科学系 / 南九州大学園芸学部 = Bulletin of the Faculty of Horticulture, Minamikyushu University. B, Cultural and social science / the Faculty of Horticulture, Minamikyushu University||ミナミキュウシュウ ダイガク エンゲイ ガクブ ケンキュウ ホウコク. B, ジンブン シャカイ カガクケイ |
| 著者標目 | 南九州大学 <ミナミキュウシュウ ダイガク> |
| 書誌ID | SB00119118 |
| ISSN | 13486381 |
| NCID | AA11836318 |

Mendeley出力