シュウジツ キョウイク ジッセン ケンキュウ
就実教育実践研究 / 就実大学教育実践研究センター [編] = Journal of Shujitsu Center for Educational Research and Training / Center for Educational Research and Training, Shujitsu University
URL | リポジトリへのリンク |
---|---|
資料タイプ | 雑誌 |
出版者 | 岡山 : 就実大学教育実践研究センター |
出版年 | 2008.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|
教育図:6階書庫 | 1-16 | 2008-2023 | P733||8B | リポジトリあり。https://shujitsu.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=controlnumber&search_type=2&q=8 |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 2023.03 教育図:6階書庫 | |||||||
16 | 2023.03 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||16 |
|
|
||
15 2022 教育図:6階書庫 | |||||||
15 | 2022 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||15 |
|
|
||
14 2021 教育図:6階書庫 | |||||||
14 | 2021 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||14 |
|
|
||
13 2020 教育図:6階書庫 | |||||||
13 | 2020 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||13 |
|
|
||
12 2019 教育図:6階書庫 | |||||||
12 | 2019 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||12 |
|
|
||
11 2018 教育図:6階書庫 | |||||||
11 | 2018 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||11 |
|
|
||
10 2017 教育図:6階書庫 | |||||||
10 | 2017 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||10 |
|
|
||
9 2016 教育図:6階書庫 | |||||||
9 | 2016 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||9 |
|
|
||
8 2015 教育図:6階書庫 | |||||||
8 | 2015 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||8 |
|
|
||
7 2014 教育図:6階書庫 | |||||||
7 | 2014 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||7 |
|
|
||
6 2013 教育図:6階書庫 | |||||||
6 | 2013 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||6 |
|
|
||
5 2012 教育図:6階書庫 | |||||||
5 | 2012 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||5 |
|
|
||
4 2011 教育図:6階書庫 | |||||||
4 | 2011 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||4 |
|
|
||
3 2010 教育図:6階書庫 | |||||||
3 | 2010 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||3 |
|
|
||
2 2009 教育図:6階書庫 | |||||||
2 | 2009 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||2 |
|
|
||
1 2008 教育図:6階書庫 | |||||||
1 | 2008 | 教育図:6階書庫 | P733||8B||1 |
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 奥付表示の編集者: 就実教育実践研究編集委員会 並列責任表示変更: Shujitsu Center for Educational Research and Training (<3巻 (2010)>-) |
---|---|
著者標目 | 就実大学教育実践研究センター <シュウジツ ダイガク キョウイク ジッセン ケンキュウ センター> 就実教育実践研究編集委員会 <シュウジツ キョウイク ジッセン ケンキュウ ヘンシュウ イインカイ> |
書誌ID | SB00501116 |
ISSN | 18826237 |
NCID | AA12311717 |