ケンキュウ ロンソウ. ダイ1ブ, ジンブン カガク・シャカイ カガク
研究論叢. 第1部, 人文科学・社会科学 / 山口大学教育学部 [編集]
資料タイプ | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 山口 : 山口大学教育学部 |
出版年 | 1964.3-2017.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 2016 教育図:6階書庫 | |||||||
66 | 2016 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||66 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
65 2015 教育図:6階書庫 | |||||||
65 | 2015 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||65 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
64 2014 教育図:6階書庫 | |||||||
64 | 2014 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||64 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
63 2013 教育図:6階書庫 | |||||||
63 | 2013 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||63 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
62 2012 教育図:6階書庫 | |||||||
62 | 2012 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||62 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
61 2011 教育図:6階書庫 | |||||||
61 | 2011 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||61 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
60 2010 教育図:6階書庫 | |||||||
60 | 2010 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||60 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
59 2009 教育図:6階書庫 | |||||||
59 | 2009 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||59 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
58 2008 教育図:6階書庫 | |||||||
58 | 2008 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||58 |
|
第1部人文科学/社会科学 第2部自然科学 | ||
57 2007 教育図:6階書庫 | |||||||
57 | 2007 | 教育図:6階書庫 | P751||1Ba||57 |
|
人文科学・社会科学 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:山口大学教育学部研究論叢. 第1部, 人文科学・社会科学 裏表紙タイトル:Bulletin of the Faculty of Education, Yamaguchi University. Pt. 1 その他のタイトル:研究論叢. 第1部・第2部, 人文科学・社会科学, 自然科学 異なりアクセスタイトル:山口大学教育学部研究論叢 異なりアクセスタイトル:研究論叢. 人文科学・社会科学 異なりアクセスタイトル:研究論叢. 人文科学・社会科学, 自然科学 |
---|---|
一般注記 | 「研究論叢. 自然科学」と合冊 (54巻 (2004)-66巻 (2016)) 合冊刊行時の表紙タイトル: 研究論叢. 第1部・第2部, 人文科学・社会科学, 自然科学 (54巻 (2004)-66巻 (2016)) |
変遷注記 | 継続前誌:研究論叢. 第2・3部, 数学・教職・芸能・体育・技術・職業・家庭 / 山口大学教育学部 [編]||ケンキュウ ロンソウ. ダイ2・3ブ, スウガク・キョウショク・ゲイノウ・タイイク・ギジュツ・ショクギョウ・カテイ 継続後誌:山口大学教育学部研究論叢 / 山口大学教育学部 [編] = Bulletin of the Faculty of Education, Yamaguchi University / Faculty of Education, Yamaguchi University||ヤマグチ ダイガク キョウイク ガクブ ケンキュウ ロンソウ 継続前誌:研究論叢. 第1部, 人文・社会 / 山口大学教育学部 [編集]||ケンキュウ ロンソウ. ダイ1ブ, ジンブン・シャカイ |
著者標目 | 山口大学教育学部 <ヤマグチ ダイガク キョウイク ガクブ> |
書誌ID | SB00001394 |
ISSN | 1349810X |
NCID | AN00243983 |