モンブショウ ガクシュウ シドウ ヨウリョウ
文部省学習指導要領 / 戦後教育改革資料研究会編集
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本図書センター |
出版年 | 1980.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 21冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一般編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||1 | 991463220 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
1 一般編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||1e | 011411210 |
|
||||
1 一般編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||1d | 991463155 |
|
||||
1 一般編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||1c | 991463194 |
|
||||
1 一般編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||1b | 991463205 |
|
||||
1 一般編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||1a | 991463217 |
|
||||
10 理科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||10 | 991464297 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
10 理科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||10e | 991463027 |
|
||||
10 理科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||10d | 991464258 |
|
||||
10 理科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||10c | 991464261 |
|
||||
10 理科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||10b | 991464273 |
|
||||
10 理科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||10a | 991464285 |
|
||||
11 音楽科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||11 | 991464347 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
11 音楽科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||11e | 991463030 |
|
||||
11 音楽科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||11d | 991464308 |
|
||||
11 音楽科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||11c | 991464311 |
|
||||
11 音楽科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||11b | 991464323 |
|
||||
11 音楽科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||11a | 991464335 |
|
||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||12 | 991464398 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||12e | 991463042 |
|
||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||12d | 991464350 |
|
||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||12c | 991464362 |
|
||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||12b | 991464374 |
|
||||
12 図画工作科・芸術科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||12a | 991464386 |
|
||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||13 | 991464448 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||13e | 991463054 |
|
||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||13d | 991464400 |
|
||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||13c | 991464412 |
|
||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||13b | 991464424 |
|
||||
13 保健体育科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||13a | 991464436 |
|
||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||14 | 991464490 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||14e | 991463066 |
|
||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||14d | 991464451 |
|
||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||14c | 991464463 |
|
||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||14b | 991464475 |
|
||||
14 保健体育科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||14a | 991464487 |
|
||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||15 | 991464540 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||15e | 991463078 |
|
||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||15d | 991464501 |
|
||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||15c | 991464513 |
|
||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||15b | 991464525 |
|
||||
15 家庭科,職業・農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||15a | 991464537 |
|
||||
16 職業科編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||16 | 991464591 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
16 職業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||16e | 991463081 |
|
||||
16 職業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||16d | 991464552 |
|
||||
16 職業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||16c | 991464564 |
|
||||
16 職業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||16b | 991464576 |
|
||||
16 職業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||16a | 991464588 |
|
||||
17 農業科編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||17 | 991464641 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
17 農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||17e | 991463093 |
|
||||
17 農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||17d | 991464602 |
|
||||
17 農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||17c | 991464614 |
|
||||
17 農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||17b | 991464626 |
|
||||
17 農業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||17a | 991464638 |
|
||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||18 | 991464692 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||18e | 991463104 |
|
||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||18d | 991464653 |
|
||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||18c | 991464665 |
|
||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||18b | 991464677 |
|
||||
18 水産科,工業科,商業科編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||18a | 991464680 |
|
||||
19 外国語科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||19 | 991464730 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
19 外国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||19a | 021429871 |
|
||||
19 外国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||19e | 991463116 |
|
||||
19 外国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||19d | 991464703 |
|
||||
19 外国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||19c | 991464715 |
|
||||
19 外国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||19b | 991464727 |
|
||||
2 国語科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||2 | 991463271 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
2 国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||2e | 991462976 |
|
||||
2 国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||2d | 991463232 |
|
||||
2 国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||2c | 991463244 |
|
||||
2 国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||2b | 991463256 |
|
||||
2 国語科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||2a | 991463268 |
|
||||
20 外国語科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||20 | 991464778 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
20 外国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||20a | 021429883 |
|
||||
20 外国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||20e | 991463128 |
|
||||
20 外国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||20d | 991464742 |
|
||||
20 外国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||20c | 991464754 |
|
||||
20 外国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||20b | 991464766 |
|
||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||21 | 991464828 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||21e | 991463131 |
|
||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||21d | 991464781 |
|
||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||21c | 991464793 |
|
||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||21b | 991464804 |
|
||||
21 特殊教育・その他編 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||21a | 991464816 |
|
||||
3 国語科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||3 | 991463321 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
3 国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||3e | 991462988 |
|
||||
3 国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||3d | 991463283 |
|
||||
3 国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||3c | 991463295 |
|
||||
3 国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||3b | 991463306 |
|
||||
3 国語科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||3a | 991463318 |
|
||||
4 社会科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||4 | 991463360 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
4 社会科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||4e | 011400216 |
|
||||
4 社会科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||4d | 991463167 |
|
||||
4 社会科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||4c | 991463333 |
|
||||
4 社会科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||4b | 991463345 |
|
||||
4 社会科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||4a | 991463357 |
|
||||
5 社会科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||5 | 991463407 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
5 社会科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||5e | 011400228 |
|
||||
5 社会科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||5d | 991463170 |
|
||||
5 社会科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||5c | 991463372 |
|
||||
5 社会科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||5b | 991463384 |
|
||||
5 社会科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||5a | 991463396 |
|
||||
6 社会科編 3 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||6 | 991463446 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
6 社会科編 3 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||6e | 011400231 |
|
||||
6 社会科編 3 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||6d | 991463182 |
|
||||
6 社会科編 3 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||6c | 991463410 |
|
||||
6 社会科編 3 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||6b | 991463422 |
|
||||
6 社会科編 3 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||6a | 991463434 |
|
||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||7 | 991463497 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||7e | 991462991 |
|
||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||7d | 991463458 |
|
||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||7c | 991463461 |
|
||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||7b | 991463473 |
|
||||
7 算数科・数学科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||7a | 991463485 |
|
||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||8 | 991463547 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||8e | 991463003 |
|
||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||8d | 991463508 |
|
||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||8c | 991463511 |
|
||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||8b | 991463523 |
|
||||
8 算数科・数学科編 2 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||8a | 991463535 |
|
||||
9 理科編 1 | 教育図:閲覧室 | 375.9108||1||9 | 991463598 | 閲覧室の資料は一日貸出になります | ||||
9 理科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||9e | 991463015 |
|
||||
9 理科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||9d | 991463550 |
|
||||
9 理科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||9c | 991463562 |
|
||||
9 理科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||9b | 991463574 |
|
||||
9 理科編 1 | 教育図:19階書庫1 | 375.9108||1||9a | 991463586 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:一般編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||1 | 021053310 |
|
||||
2:国語科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||2 | 100027148 |
|
||||
3:国語科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||3 | 100005312 |
|
||||
4:社会科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||4 | 100005061 |
|
||||
5:社会科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||5 | 100005062 |
|
||||
6:社会科編3 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||6 | 100003511 |
|
||||
7:算数科・数学科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||7 | 100001992 |
|
||||
8:算数科・数学科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||8 | 100001993 |
|
||||
9:理科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||9 | 100005301 |
|
||||
10:理科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||10 | 100005302 |
|
||||
11:音楽科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||11 | 100005303 |
|
||||
12:図画工作科・芸術科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||12 | 100005304 |
|
||||
13:保健体育科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||13 | 100005305 |
|
||||
14:保健体育科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||14 | 100005306 |
|
||||
15:家庭科・職業家庭科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||15 | 100005307 |
|
||||
16:職業科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||16 | 100005308 |
|
||||
17:農業科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||17 | 100005309 |
|
||||
18:水産科・工業科・商業科編 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||18 | 100005310 |
|
||||
19:外国語科編1 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||19 | 100003644 |
|
||||
20:外国語科編2 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||20 | 100004931 |
|
||||
21:特殊教育編・その他 | 文科図:開架_文部省 | M_400||304||21 | 100005311 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:学習指導要領 |
---|---|
一般注記 | 昭和22-39年刊の複製 1: 一般編. 2,3: 国語科編 1,2. 4-6: 社会科編 1-3. 7,8: 算数科・数学科編 1,2. 9,10: 理科編 1,2. 11: 音楽科編. 12: 図画工作科・芸術科編. 13,14: 保健体育科編 1,2. 15: 家庭科,職業・家庭科編. 16: 職業科編. 17: 農業科編. 18: 水産科・工業科・商業科編. 19,20: 外国語科編 1,2. 21: 特殊教育編 その他 |
著者標目 | 戦後教育改革資料研究会 <センゴ キョウイク カイカク シリョウ ケンキュウカイ> |
件 名 | NDLSH:学習指導要領 |
分 類 | NDC8:375.1 NDC9:375.1 |
書誌ID | BB80007868 |
NCID | BN01047934 |