トクテイ サービス サンギョウ ジッタイ チョウサ ホウコクショ
特定サービス産業実態調査報告書 / 通商産業大臣官房調査統計部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
版 | [公文書版] |
出版者 | 東京 : 通商産業大臣官房調査統計部 |
出版年 | 1974- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年 映画製作・配給業、ビデオ発売業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055804 |
|
||||
平成18年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021060554 |
|
||||
平成18年 広告代理業、その他広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021060553 |
|
||||
平成19年 デザイン・機器設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062080 |
|
||||
平成19年 各種物品賃貸業、産業用機器賃貸業、事務用機器賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062077 |
|
||||
平成19年 環境計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062075 |
|
||||
平成20年 デザイン業・機器設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065219 |
|
||||
平成20年 各種物品賃貸業、産業用機器賃貸業、事務用機器賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065214 |
|
||||
平成21年 クレジットカード業、割賦金融業 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067950 |
|
||||
平成22年 クレジットカード業、割賦金融業 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069411 |
|
||||
平成16年 物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055813 |
|
||||
平成16年 ボウリング場編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055810 |
|
||||
平成16年 情報サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055807 |
|
||||
平成16年 ゴルフ練習場編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055806 |
|
||||
平成16年 遊園地・テーマパーク編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055811 |
|
||||
平成16年 映画館編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055809 |
|
||||
平成16年 劇場(貸しホールを含む。)編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055805 |
|
||||
平成16年 ゴルフ場編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055812 |
|
||||
平成16年 テニス場(テニス練習場を含む。)編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021055808 |
|
||||
平成17年 情報サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057837 |
|
||||
平成17年 物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057838 |
|
||||
平成17年 葬儀業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057834 |
|
||||
平成17年 新聞業・出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057832 |
|
||||
平成17年 結婚式場業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057833 |
|
||||
平成17年 クレジットカード業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057839 |
|
||||
平成17年 フィットネスクラブ編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057831 |
|
||||
平成17年 外国語会話教室編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057836 |
|
||||
平成17年 カルチャーセンター編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021057835 |
|
||||
平成18年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021060555 |
|
||||
平成19年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062081 |
|
||||
平成19年 広告代理業、その他の広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062079 |
|
||||
平成19年 クレジットカード業、割賦金融業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062076 |
|
||||
平成19年 映像情報制作・配給業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021062078 |
|
||||
平成19年 計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065215 |
|
||||
平成20年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065222 |
|
||||
平成20年 その他の物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065218 |
|
||||
平成20年 新聞業、出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065217 |
|
||||
平成20年 インターネット附随サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065224 |
|
||||
平成20年 機械修理業、電気機械器具修理業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065216 |
|
||||
平成20年 クレジットカード業、割賦金融業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065220 |
|
||||
平成20年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065221 |
|
||||
平成20年 広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065213 |
|
||||
平成20年 スポーツ・娯楽用品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021065223 |
|
||||
平成21年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067949 |
|
||||
平成21年 デザイン業、機械設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067947 |
|
||||
平成21年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067952 |
|
||||
平成21年 機械修理業、電気機械器具修理業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067943 |
|
||||
平成21年 新聞業、出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067951 |
|
||||
平成21年 広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067946 |
|
||||
平成21年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067944 |
|
||||
平成21年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067948 |
|
||||
平成21年 計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021067945 |
|
||||
平成21年 公園、遊園地・テーマパーク編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068332 |
|
||||
平成21年 スポーツ施設提供業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068330 |
|
||||
平成21年 興行場、興行団編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068331 |
|
||||
平成21年 冠婚葬祭業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068334 |
|
||||
平成21年 学習塾編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068335 |
|
||||
平成21年 映画館編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068336 |
|
||||
平成21年 教養・技能教授業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021068333 |
|
||||
平成22年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069410 |
|
||||
平成22年 デザイン業、機械設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069408 |
|
||||
平成22年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069413 |
|
||||
平成22年 機械修理業、電気機械器具修理業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069405 |
|
||||
平成22年 新聞業、出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069412 |
|
||||
平成22年 広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069407 |
|
||||
平成22年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069414 |
|
||||
平成22年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069409 |
|
||||
平成22年 計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069406 |
|
||||
平成22年 公園、遊園地・テーマパーク編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069400 |
|
||||
平成22年 スポーツ施設提供業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069401 |
|
||||
平成22年 興行場、興行団編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069402 |
|
||||
平成22年 冠婚葬祭業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069404 |
|
||||
平成22年 学習塾編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069399 |
|
||||
平成22年 映画館編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069403 |
|
||||
平成22年 教養・技能教授業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021069398 |
|
||||
平成25年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078277 |
|
||||
平成25年 デザイン業, 機械設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078281 |
|
||||
平成25年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078280 |
|
||||
平成25年 機械修理業、電気機械器具修理業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078276 |
|
||||
平成25年 新聞業、出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078271 |
|
||||
平成25年 クレジットカード業, 割賦金融業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078273 |
|
||||
平成25年 広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078270 |
|
||||
平成25年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078272 |
|
||||
平成25年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021076577 |
|
||||
平成25年 計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078275 |
|
||||
平成25年 公園, 遊園地・テーマパーク編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078267 |
|
||||
平成25年 スポーツ施設提供業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021076576 |
|
||||
平成25年 興行場, 興行団編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078268 |
|
||||
平成25年 冠婚葬祭業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078279 |
|
||||
平成25年 学習塾編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078278 |
|
||||
平成25年 映画館編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078274 |
|
||||
平成25年 教養・技能教授業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078269 |
|
||||
平成26年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078255 |
|
||||
平成26年 デザイン業, 機械設計業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078256 |
|
||||
平成26年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078253 |
|
||||
平成26年 機械修理業、電気機械器具修理業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078258 |
|
||||
平成26年 新聞業、出版業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078265 |
|
||||
平成26年 クレジットカード業, 割賦金融業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078254 |
|
||||
平成26年 広告業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078266 |
|
||||
平成26年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078252 |
|
||||
平成26年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021076578 |
|
||||
平成26年 計量証明業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078257 |
|
||||
平成26年 公園, 遊園地・テーマパーク編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078263 |
|
||||
平成26年 スポーツ施設提供業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021076579 |
|
||||
平成26年 興行場, 興行団編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078262 |
|
||||
平成26年 冠婚葬祭業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078261 |
|
||||
平成26年 学習塾編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078260 |
|
||||
平成26年 映画館編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078259 |
|
||||
平成26年 教養・技能教授業編 | 文科図:開架_省庁資料 | 経産省||6 | 021078264 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:特定サービス業実態調査報告書 |
---|---|
一般注記 | 「特定サービス業実態調査報告書」の改題 編者・出版者変更: 通商産業大臣官房調査統計部(-平成11年)→経済産業省経済産業政策局調査統計部(平成12年-平成21年)→経済産業省大臣官房調査統計グループ(平成22年-) 平成23・24年は調査なし |
著者標目 | 通商産業省大臣官房調査統計部 編 <ツウショウ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイブ> 経済産業省経済産業政策局調査統計部 <ケイザイ サンギョウショウ ケイザイ サンギョウ セイサクキョク チョウサ トウケイブ> 経済産業省大臣官房調査統計グループ <ケイザイ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ グループ> |
件 名 | NDLSH:サービス産業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:広告業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:670.59 NDC8:670.59 NDLC:DT362 |
書誌ID | BB20018791 |