ジンコウ ドウタイ トウケイ
人口動態統計 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
版 | [公文書版] |
出版者 | [東京] : 厚生労働省大臣官房統計情報部 |
出版年 | 1998.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 31cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 上巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.9 | 021049166 |
|
||||
平成9年 中巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.11 | 021014957 |
|
||||
平成9年 下巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.11 | 021014956 |
|
||||
平成10年 上巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.12 | 021016542 |
|
||||
平成11年 上巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.13 | 021017886 |
|
||||
平成11年 中巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.13 | 021017748 |
|
||||
平成11年 下巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.13 | 021017731 |
|
||||
平成12年 上巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.14 | 021050170 |
|
||||
平成12年 中巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.14 | 021019584 |
|
||||
平成12年 下巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.14 | 021019585 |
|
||||
平成13年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021051024 |
|
||||
平成13年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021050885 |
|
||||
平成13年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021050987 |
|
||||
平成14年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021052189 |
|
||||
平成14年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021052022 |
|
||||
平成14年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021052319 |
|
||||
平成15年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021054091 |
|
||||
平成15年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021053977 |
|
||||
平成15年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021054163 |
|
||||
平成16年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021056117 |
|
||||
平成16年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021055987 |
|
||||
平成16年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021056664 |
|
||||
平成17年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021058556 |
|
||||
平成17年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021058540 |
|
||||
平成17年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021058055 |
|
||||
平成18年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021060629 |
|
||||
平成18年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021059671 |
|
||||
平成18年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021060285 |
|
||||
平成19年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021062449 |
|
||||
平成19年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021062072 |
|
||||
平成19年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021062073 |
|
||||
平成20年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021065562 |
|
||||
平成20年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021064643 |
|
||||
平成20年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021064644 |
|
||||
平成21年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021068109 |
|
||||
平成21年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021068107 |
|
||||
平成21年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021068108 |
|
||||
平成22年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021069481 |
|
||||
平成22年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021069263 |
|
||||
平成22年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021069262 |
|
||||
平成23年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021070959 |
|
||||
平成23年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021070960 |
|
||||
平成23年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021070961 |
|
||||
平成24年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021072705 |
|
||||
平成24年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021072706 |
|
||||
平成24年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021072707 |
|
||||
平成25年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021076515 |
|
||||
平成25年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021076516 |
|
||||
平成25年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021076517 |
|
||||
平成26年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021078144 |
|
||||
平成26年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021078085 |
|
||||
平成26年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021078086 |
|
||||
平成27年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021082904 |
|
||||
平成27年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021082294 |
|
||||
平成27年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 021082295 |
|
||||
平成28年 上巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 010006463 |
|
||||
平成28年 中巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 010006475 |
|
||||
平成28年 下巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 010006487 |
|
||||
平成29年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 010019740 |
|
||||
平成30年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||7 | 010044894 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Vital statistics of Japan |
---|---|
一般注記 | 公文書版につき、<BN00751304>と区別する 平成28年以降の編集者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) |
著者標目 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン トウケイ ジョウホウ セイサク タントウ> |
件 名 | BSH:日本 -- 人口 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 人口 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:358.1 NDC8:358.1 |
書誌ID | BB20002638 |
NCID | BA55735054 |