トチギケン ガクリョク スイジュン チョウサ ホウコクショ
栃木県学力水準調査報告書 / 栃木県教育委員会, 栃木県教育研修センター[編]
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | [宇都宮] : 栃木県教育委員会 , 1979.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年度[実施] | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'72 | 143403760 |
|
||||
昭和48年度[実施] | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'73 | 143403772 |
|
||||
昭和49年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'74 | 143403784 |
|
||||
昭和50年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75 | 143403796 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(小学校社会) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.1 | 143403807 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(小学校国語) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.2 | 143403810 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(小学校算数) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.3 | 143403822 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(小学校理科) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.4 | 143403834 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(中学校国語) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.5 | 143403846 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(中学校数学) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.7 | 143403858 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(中学校理科) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.8 | 143403861 |
|
||||
昭和50年度(実施)教科編分冊(中学校英語) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'75.9 | 143403873 |
|
||||
昭和51年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'77 | 143403885 |
|
||||
昭和52年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'78 | 143403897 |
|
||||
昭和54年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'80 | 143403908 |
|
||||
昭和55年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'80 | 143403911 |
|
||||
昭和58年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'83 | 143403923 |
|
||||
昭和59年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'84 | 143403947 |
|
||||
昭和60年度(実施) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'85 | 143403935 |
|
||||
昭和62年度実施(中学校第3学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'87 | 143403950 |
|
||||
昭和63年度実施(小学校第6学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'88 | 143403962 |
|
||||
平成元年度実施(中学校第2学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'89 | 143403974 |
|
||||
平成3年2月実施(小学校第5学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'90 | 143403986 |
|
||||
平成4年2月実施(中学校第3学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'92 | 143403998 |
|
||||
平成5年2月実施(小学校第6学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'93 | 143404001 |
|
||||
平成6年2月実施(中学校第2学年) | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'94 | 143404013 |
|
||||
平成7年2月実施[(小学校第5学年)] | 教育図:19階書庫2 | AC32.1||2||'95 | 143404025 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:栃木県学力水準調査報告書 : 小・中学校 |
---|---|
一般注記 | 表紙に「F4-02」と記載あり 昭和60年度(実施)までは小・中学校合冊 |
著者標目 | 栃木県教育委員会 <トチギケン キョウイク イインカイ> 栃木県教育研修センター <トチギケン キョウイク ケンシュウ センター> |
書誌ID | BB16270529 |
NCID | BB17495306 |