図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

タイリョク ウンドウ ノウリョク チョウサ ホウコクショ
体力・運動能力調査報告書 / 文部省・体育局編

資料タイプ 図書
出版者 [東京] : 文部省体育局
出版年 1965-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 26-30cm

所蔵情報を非表示

昭和39年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1964 100018326
昭和39年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1964 100027581
昭和39年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062802
昭和40年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1965 100018327
昭和40年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1965 100027580
昭和40年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062803
昭和41年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1966 100018328
昭和41年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1966 100027579
昭和41年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062804
昭和42年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1967 100018329
昭和42年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1967 100027582
昭和42年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062805
昭和43年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1968 100018330
昭和43年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1968 100027583
昭和43年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062806
昭和44-45年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1969 100018331
昭和44-45年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1969 100027584
昭和44-45年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062807
昭和46年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1971 100018332
昭和46年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062808
昭和47年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1972 100018333
昭和47年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1972 100027585
昭和47年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062809
昭和48年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1973 100018334
昭和48年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062810
昭和49年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1974 100018335
昭和50・51年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1975 100018336
昭和50・51年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1975 100027586
昭和52年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1977 100018337
昭和52年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1977 100027587
昭和52年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062811
昭和53年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1978 100018338
昭和54年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1979 100018339
昭和54年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1979 100027588
昭和54年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062812
昭和55年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1980 100018340
昭和55年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1980 100027589
昭和55年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062813
昭和56年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1981 100018341
昭和56年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1981 100027590
昭和56年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062814
昭和57年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1982 100018342
昭和57年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1982 100027591
昭和57年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062815
昭和58年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1983 100018343
昭和58年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1983 100027592
昭和58年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062816
昭和59年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1984 100018344
昭和59年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1984 100027637
昭和59年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062817
昭和60年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1985 100018345
昭和60年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1985 100027636
昭和60年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062818
昭和61年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1986 100018346
昭和61年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1986 100027635
昭和61年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062819
昭和62年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1987 100018347
昭和62年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062820
昭和63年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1988 100018348
昭和63年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1988 100027634
昭和63年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062821
平成元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1989 100018349
平成元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1989 100027633
平成2年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1990 100001343
平成3年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1991 100018350
平成3年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1991 100027632
平成4年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1992 100018351
平成4年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1992 100027631
平成5年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1993 100018352
平成6年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1994 100009686
平成6年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1994 100027630
平成6年度 文科図:書庫1_文部省 M_810||2 100062822
平成7年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1995 100020720
平成7年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1995 100020721
平成8年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1996 100025224
平成8年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1996 100025225
平成9年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1997 100028800
平成9年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1997 100028801
平成10年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1998 100034746
平成10年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1998 100034747
平成11年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1999 100039696
平成11年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||1999 100039697
平成12年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2000 100041688
平成12年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2000 100041689
平成13年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2001 100043811
平成13年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2001 100043812
平成14年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2002 021053455
平成14年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2002 100046154
平成15年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2003 021053456
平成15年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2003 021053457
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2004 021055445
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2004 021055446
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2005 021057416
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2005 021057417
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2006 021060707
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2006 021060708
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2007 021068324
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2007 021072691
平成20年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2008 021068325
平成20年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2008 021068326
平成21年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2009 021068327
平成21年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2009 021068328
平成22年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2010 021063463
平成22年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2010 021063465
平成23年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2011 021070254
平成23年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2011 021070255
平成24年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2012 021072745
平成24年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_800||T1||2012 021072744
平成25年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2013 021076572
平成26年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2014 021076573
平成29年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_800||T1||2017 010017582
平成29年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_800||T1||2017 010017594
平成30年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2018 010046571
平成30年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2018 010046583
令和元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2019 010055721
令和元年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2019 010055733
令和2年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2020 010070277
令和2年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2020 010070280
令和3年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2021 010084012
令和3年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2021 010084024
令和4年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2022 010094925
令和4年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2022 010094937
令和5年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2023 010115728
令和5年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXS_300||T1||2023 010115731

書誌詳細を非表示

一般注記 平成12年度以降の責任表示,[出版者]: 文部科学省スポーツ・青少年局
平成26年度以降の責任表示,[出版者]: スポーツ庁
著者標目  文部省体育局 <モンブショウ タイイクキョク>
 文部科学省スポーツ・青少年局 <モンブ カガクショウ スポーツ セイショウネンキョク>
スポーツ庁 <スポーツチョウ>
件 名 NDLSH:体力測定 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:780.18
NDLC:FS13
書誌ID BB00525165
NCID BN01465570

 類似資料