Generalized linear models with random effects : unified analysis via H-likelihood / Youngjo Lee, John A. Nelder, Yudi Pawitan
(Monographs on statistics and applied probability ; 106)
| 資料タイプ | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Boca Raton, FL. : Chapman & Hall/CRC , c2006 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 396 p. : ill. ; 24 cm. + 1 CD-ROM |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Accompanied by a CD-ROM entitled: GenStat (9th ed., release 9.1) Bibliography: p. 363-379 Includes indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *Lee, Youngjo Nelder, John A. Pawitan, Yudi |
| 件 名 | LCSH:Linear models (Statistics) LCSH:Generalized estimation equations |
| 分 類 | LCC:QA279 DC22:519.5 |
| 書誌ID | BB00505028 |
| ISBN | 9781584886310 |
| NCID | BA78463292 |

Mendeley出力