図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

セカイ ジンコウ ネンカン
世界人口年鑑 / 国際連合統計局編

資料タイプ 図書
出版者 東京 : 原書房
出版年 1993-
本文言語 日本語,英語
大きさ 冊 ; 26-30cm

所蔵情報を非表示

45(1993) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021012160
46(1994) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021013988
47(1995) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021048900
48(1996) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021014616
49(1997)上 文科図:書庫1_NDC 358||K 021020163
49(1997)下-1 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050331
49(1997)下-2 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050332
49(1997)下-3 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050333
49(1997)下-4 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050334
50(1998) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050009
51(1999) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021050097
51-(2)(1999別冊) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021052506
52(2000) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021051646
53(2001) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021054415
54(2002) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021057213
55(2003) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021060090
56(2004) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021060089
57(2005) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021062456
58(2006) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021063878
59(2007) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021064750
60(2008) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021067651
61(2009-2010) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021063682
62(2011) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021070614
63(2012) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021072595
64(2013) 文科図:書庫1_NDC 358||K 021080211
65(2014) 文科図:開架_NDC 358||K 021076985
66(2015) 文科図:開架_NDC 358||K 021082066
67(2016) 文科図:開架_NDC 358||K 010004572
68(2017) 文科図:開架_NDC 358||K 010014597
69(2018) 文科図:開架_NDC 358||K 010034967

書誌詳細を非表示

別書名 原タイトル:Demographic yearbook
奥付タイトル:国際連合世界人口年鑑
一般注記 44(1992)以前は別書誌<BN00718750>
英文併記
編者: 国際連合経済社会総局(奥付には国際連合, 背には国際連合統計局とあり) (49(1997)-)→国際連合経済社会局(66(2015)-)
翻訳監修: 美濃部亮吉 [ほか]→阿藤誠 (48(1996)-)→高橋重郷 (54(2002)-)
日本語版
別巻: 世界人口高齢化統計1950-2050 -- 別書誌あり
51-(2)(1999別冊): 特集題目「出生統計」
59(2007)-65(2014): 特集題目表「一般統計」
66(2015), 68(2017): 特集男女・死因別死亡数および死亡率
索引あり
著者標目  United Nations. Statistical Office 編
 United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs
件 名 NDLSH:統計
BSH:人口 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:350.9
NDC8:358
NDLC:DT211
書誌ID BB20012775
ISBN 4562027630
NCID BN14342595

 類似資料