スウガク キョウイク ケンキュウ
数学教育研究 / 大阪教育大学数学教室
URL | リポジトリへのリンク |
---|---|
資料タイプ | 雑誌 |
出版者 | 大阪 |
本文言語 | 日本語 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|
教育図:6階書庫 | 1-6,8-22,24-52+ | 1971-2023 | P631||3B2 | リポジトリ検索画面。https://www.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/?page_id=217 |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 2024 教育図:6階書庫 | |||||||
53 | 2024 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||53 |
|
|
||
52 2023 教育図:6階書庫 | |||||||
52 | 2023 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||52 |
|
|
||
51 2022 教育図:6階書庫 | |||||||
51 | 2022 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||51 |
|
|
||
50 2021 教育図:6階書庫 | |||||||
50 | 2021 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||50 |
|
|
||
49 2020 教育図:6階書庫 | |||||||
49 | 2020 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||49 |
|
|
||
48 2019 教育図:6階書庫 | |||||||
48 | 2019 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||48 |
|
|
||
47 2018 教育図:6階書庫 | |||||||
47 | 2018 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||47 |
|
|
||
46 2017 教育図:6階書庫 | |||||||
46 | 2017 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||46 |
|
|
||
45 2016 教育図:6階書庫 | |||||||
45 | 2016 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||45 |
|
|
||
44 2015 教育図:6階書庫 | |||||||
44 | 2015 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||44 |
|
|
||
43 2014 教育図:6階書庫 | |||||||
43 | 2014 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||43 |
|
|
||
42 2013 教育図:6階書庫 | |||||||
42 | 2013 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||42 |
|
|
||
41 2012 教育図:6階書庫 | |||||||
41 | 2012 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||41 |
|
|
||
40 2011 教育図:6階書庫 | |||||||
40 | 2011 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||40 |
|
|
||
39 2009 教育図:6階書庫 | |||||||
39 | 2009 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||39 |
|
|
||
38 2008 教育図:6階書庫 | |||||||
38 | 2008 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||38 |
|
|
||
37 2007 教育図:6階書庫 | |||||||
37 | 2007 | 教育図:6階書庫 | P631||3B2||37 |
|
|
書誌詳細を非表示
著者標目 | 大阪教育大学数学教室 <オオサカ キョウイク ダイガク スウガク キョウシツ> |
---|---|
書誌ID | SB00001189 |
ISSN | 0288416X |
NCID | AN00125091 |