トウキョウ ガクゲイ ダイガク キヨウ. シゼン カガクケイ
東京学芸大学紀要. 自然科学系 / 東京学芸大学紀要出版委員会 [編]
資料タイプ | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 小金井 : 東京学芸大学 |
出版年 | 2005- |
本文言語 | 日本語 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|
教育図:6階書庫 | 57-70 | 2005-2018 | P361||4A(4) |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
閲覧票 |
巻号 | 年次 / 刊行日 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 2017.09 教育図:6階書庫 | |||||||
70 | 2017.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||70 |
|
|
||
69 2017.09 教育図:6階書庫 | |||||||
69 | 2017.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||69 |
|
|
||
68 2016.09 教育図:6階書庫 | |||||||
68 | 2016.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||68 |
|
|
||
67 2015.09 教育図:6階書庫 | |||||||
67 | 2015.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||67 |
|
|
||
66 2014.09 教育図:6階書庫 | |||||||
66 | 2014.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||66 |
|
|
||
65 2013.09 教育図:6階書庫 | |||||||
65 | 2013.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||65 |
|
|
||
64 2012.09 教育図:6階書庫 | |||||||
64 | 2012.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||64 |
|
|
||
63 2011.09 教育図:6階書庫 | |||||||
63 | 2011.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||63 |
|
|
||
62 2010.09 教育図:6階書庫 | |||||||
62 | 2010.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||62 |
|
|
||
61 2009.09 教育図:6階書庫 | |||||||
61 | 2009.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||61 |
|
|
||
60 2008.09 教育図:6階書庫 | |||||||
60 | 2008.09 | 教育図:6階書庫 | P361||4A(4)||60 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 裏表紙タイトル:Bulletin of Tokyo Gakugei University. Natural sciences その他のタイトル:Bulletin of Tokyo Gakugei University. Division of natural sciences |
---|---|
一般注記 | 責任表示変更: 東京学芸大学紀要出版委員会 (-59集 (2007.9))→東京学芸大学学術情報委員会 (60集 (2008.9)-) 裏表紙タイトルの変更: Bulletin of Tokyo Gakugei University. Natural sciences (-<>)→Bulletin of Tokyo Gakugei University. Division of natural sciences (<63集 (平23.9)>-) 電子版公開あり (60集 (平20.9)-): http://ir.u-gakugei.ac.jp/ (2014.06.09参照) |
変遷注記 | 継続前誌:東京学芸大学紀要. 第4部門, 数学・自然科学||トウキョウ ガクゲイ ダイガク キヨウ. ダイ4ブモン, スウガク・シゼン カガク |
著者標目 | 東京学芸大学 <トウキョウ ガクゲイ ダイガク> |
書誌ID | SB00113429 |
ISSN | 18804330 |
NCID | AA12070144 |