ジギョウショ ニ カンスル シュウケイ
事業所に関する集計 / 総務省統計局編集
(経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 基礎調査報告 ; 平成21年第1巻)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 総務省統計局 |
出版年 | 2011.12- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その1 全国結果 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021060871 |
|
||||
その2 都道府県別結果 01 北海道 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063686 |
|
||||
その2 都道府県別結果 02 青森県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063685 |
|
||||
その2 都道府県別結果 03 岩手県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063691 |
|
||||
その2 都道府県別結果 04 宮城県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063651 |
|
||||
その2 都道府県別結果 05 秋田県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063649 |
|
||||
その2 都道府県別結果 06 山形県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063654 |
|
||||
その2 都道府県別結果 07 福島県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063652 |
|
||||
その2 都道府県別結果 08 茨城県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063658 |
|
||||
その2 都道府県別結果 09 栃木県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021065918 |
|
||||
その2 都道府県別結果 10 群馬県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066187 |
|
||||
その2 都道府県別結果 11 埼玉県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066222 |
|
||||
その2 都道府県別結果 12 千葉県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066189 |
|
||||
その2 都道府県別結果 13 東京都 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066224 |
|
||||
その2 都道府県別結果 14 神奈川県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021065901 |
|
||||
その2 都道府県別結果 15 新潟県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021065902 |
|
||||
その2 都道府県別結果 16 富山県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063671 |
|
||||
その2 都道府県別結果 17 石川県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063672 |
|
||||
その2 都道府県別結果 18 福井県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063662 |
|
||||
その2 都道府県別結果 19 山梨県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063689 |
|
||||
その2 都道府県別結果 20 長野県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063679 |
|
||||
その2 都道府県別結果 21 岐阜県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063667 |
|
||||
その2 都道府県別結果 22 静岡県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063675 |
|
||||
その2 都道府県別結果 23 愛知県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063638 |
|
||||
その2 都道府県別結果 24 三重県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063632 |
|
||||
その2 都道府県別結果 25 滋賀県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063635 |
|
||||
その2 都道府県別結果 26 京都府 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063630 |
|
||||
その2 都道府県別結果 27 大阪府 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021063629 |
|
||||
その2 都道府県別結果 28 兵庫県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066169 |
|
||||
その2 都道府県別結果 29 奈良県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021065008 |
|
||||
その2 都道府県別結果 30 和歌山県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021066183 |
|
||||
その2 都道府県別結果 31 鳥取県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069206 |
|
||||
その2 都道府県別結果 32 島根県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069205 |
|
||||
その2 都道府県別結果 33 岡山県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069204 |
|
||||
その2 都道府県別結果 34 広島県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069203 |
|
||||
その2 都道府県別結果 35 山口県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069202 |
|
||||
その2 都道府県別結果 36 徳島県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069201 |
|
||||
その2 都道府県別結果 37 香川県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069200 |
|
||||
その2 都道府県別結果 38 愛媛県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069199 |
|
||||
その2 都道府県別結果 39 高知県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069198 |
|
||||
その2 都道府県別結果 40 福岡県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069197 |
|
||||
その2 都道府県別結果 41 佐賀県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069213 |
|
||||
その2 都道府県別結果 42 長崎県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069212 |
|
||||
その2 都道府県別結果 43 熊本県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069211 |
|
||||
その2 都道府県別結果 44 大分県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069210 |
|
||||
その2 都道府県別結果 45 宮崎県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069209 |
|
||||
その2 都道府県別結果 46 鹿児島県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069208 |
|
||||
その2 都道府県別結果 47 沖縄県 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||49 | 021069207 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:2009 economic census for business frame of Japan その他のタイトル:Tabulation of establishments results for prefectures 標題紙タイトル:Tabulation of establishments results for Japan |
---|---|
一般注記 | [非売品] その2の欧文タイトル: Tabulation of establishments results for prefectures |
著者標目 | 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 産業 -- 統計
全ての件名で検索
BSH:日本 -- 産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:330.59 NDC9:330.59 NDC8:605.9 NDC9:605.9 NDLC:DT321 NDLC:DT352 |
書誌ID | BB80045789 |
NCID | BB07768796 |