カケイ チョウサ ネンポウ
家計調査年報 / 総理府統計局編集
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 総理府統計局 , 1954- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021015496 |
|
||||
平成12年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021018235 |
|
||||
平成13年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021050306 |
|
||||
平成16年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021054763 |
|
||||
平成16年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021054797 |
|
||||
平成8年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021049441 |
|
||||
平成9年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021014272 |
|
||||
昭和28年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031404 |
|
||||
昭和29年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031405 |
|
||||
昭和30年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031406 |
|
||||
昭和31年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031407 |
|
||||
昭和32年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031408 |
|
||||
昭和35年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031409 |
|
||||
昭和36年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031410 |
|
||||
昭和37年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031411 |
|
||||
昭和38年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031412 |
|
||||
昭和39年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031413 |
|
||||
昭和40年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031414 |
|
||||
昭和41年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031415 |
|
||||
昭和42年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031416 |
|
||||
昭和43年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031417 |
|
||||
昭和44年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031418 |
|
||||
昭和45年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031419 |
|
||||
昭和46年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031420 |
|
||||
昭和47年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031421 |
|
||||
昭和48年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031422 |
|
||||
昭和49年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.4||S | 100013301 |
|
||||
昭和51年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.4||S | 100001996 |
|
||||
昭和51年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031423 |
|
||||
昭和52年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.4||S||52 | 100003273 |
|
||||
昭和53年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031424 |
|
||||
昭和54年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031425 |
|
||||
昭和55年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.4||S||55 | 100003322 |
|
||||
昭和56年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100026253 |
|
||||
昭和57年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.4||S||57 | 100003274 |
|
||||
昭和58年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100031426 |
|
||||
昭和59年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100025149 |
|
||||
昭和60年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100002109 |
|
||||
昭和61年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100004725 |
|
||||
昭和62年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100003275 |
|
||||
昭和63年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100002110 |
|
||||
平成元年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100003264 |
|
||||
平成2年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100000128 |
|
||||
平成3年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 100001060 |
|
||||
平成4年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 021046951 |
|
||||
平成5年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB | 021046143 |
|
||||
平成6年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB||H.7 | 021011176 |
|
||||
平成7年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MCA||SB||H.8 | 021012729 |
|
||||
平成11年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021017054 |
|
||||
平成14年 家計収支編(二人以上の世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021051395 |
|
||||
平成14年 家計収支編(単身・総世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021051534 |
|
||||
平成14年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021051597 |
|
||||
平成15年 家計収支編(二人以上の世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021052667 |
|
||||
平成15年 家計収支編(単身・総世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021053037 |
|
||||
平成15年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021053351 |
|
||||
平成16年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021055124 |
|
||||
平成17年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021056875 |
|
||||
平成17年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021057239 |
|
||||
平成18年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021058749 |
|
||||
平成18年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021059255 |
|
||||
平成19年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021060692 |
|
||||
平成19年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021061328 |
|
||||
平成20年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021063397 |
|
||||
平成20年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021064103 |
|
||||
平成21年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021065439 |
|
||||
平成21年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021066521 |
|
||||
平成22年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021068563 |
|
||||
平成22年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021068897 |
|
||||
平成23年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021070398 |
|
||||
平成23年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021070169 |
|
||||
平成24年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021071738 |
|
||||
平成24年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021071684 |
|
||||
平成25年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021076102 |
|
||||
平成25年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021076150 |
|
||||
平成26年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021076167 |
|
||||
平成26年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021076397 |
|
||||
平成27年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021077681 |
|
||||
平成27年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021079196 |
|
||||
平成28年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021083660 |
|
||||
平成28年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 021094640 |
|
||||
平成29年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 010009558 |
|
||||
平成29年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 010013292 |
|
||||
平成30年 家計収支編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 010020943 |
|
||||
平成30年 貯蓄・負債編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||15 | 010026503 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Annual report on the family income and expenditure survey |
---|---|
一般注記 | 非売品 出版者・責任者変更: 総理府統計局→総務庁統計局 (昭和58年版-)→総務省統計局 (平成12年-) 家計収支編の大きさ: 26cm (平成17年~) 貯蓄・負債編の大きさ: 30cm(平成14年~) |
著者標目 | 総理府統計局 編集 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 編 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | BSH:家計調査 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:365.4 NDC9:365.4 |
書誌ID | BB80045741 |
NCID | BN08099277 |