シャカイ セイカツ キホン チョウサ ホウコク
社会生活基本調査報告 / 総務庁統計局編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 総務庁統計局 , 1978- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 第1巻:全国-生活時間編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.1 | 800195255 |
|
||||
平成3年 第2巻:全国-生活時間編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.2 | 800195267 |
|
||||
平成3年 第3巻:全国-生活行動編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.3 | 800195270 |
|
||||
平成3年 第4巻:全国-生活行動編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.4 | 800195282 |
|
||||
平成3年 第5巻:時間帯別集計 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.5 | 800195294 |
|
||||
平成3年 第6巻:地域-生活時間編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.6 | 800195305 |
|
||||
平成3年 第7巻:地域-生活時間編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.7 | 800195317 |
|
||||
平成3年 第8巻:地域-生活行動編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.8 | 800195320 |
|
||||
平成3年 第9巻:地域-生活行動編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.9 | 800195332 |
|
||||
平成3年 第10巻:国民の生活行動-解説編 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||'91.10 | 800195344 |
|
||||
平成8年 第1巻:全国-生活時間編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.1-1 | 011477490 |
|
||||
平成8年 第1巻:全国-生活時間編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.1-2 | 011477501 |
|
||||
平成8年 第2巻:全国-生活行動(余暇活動)編 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.2 | 011477513 |
|
||||
平成8年 第3巻:地域-生活時間編 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.3 | 011477525 |
|
||||
平成8年 第4巻:地域-生活行動(余暇活動)編 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.4-1 | 011477537 |
|
||||
平成8年 第4巻:地域-生活行動(余暇活動)編 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.4-2 | 011477540 |
|
||||
平成8年 第5巻:全国・地域-時間帯別行動者率 | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.5 | 011477552 |
|
||||
平成8年 第6巻:国民の生活時間・余暇活動(解説編) | 教育図:19階書庫1 | 365.5059||1||1996.6 | 011477564 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 第1巻:全国-生活時間編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048107 |
|
||||
平成3年 第2巻:全国-生活時間編 その2 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048113 |
|
||||
平成3年 第3巻:全国-生活行動編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048116 |
|
||||
平成8年 第1巻:全国-生活時間編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048110 |
|
||||
平成8年 第4巻:地域-生活行動(余暇活動)編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048119 |
|
||||
平成8年 第4巻:地域-生活行動(余暇活動)編 その2 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048122 |
|
||||
平成8年 第5巻:全国・地域-時間帯別行動者率 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021048105 |
|
||||
平成8年 第6巻:国民の生活時間・余暇活動(解説編) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021014394 |
|
||||
平成13年 第1巻:全国-生活時間編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051114 |
|
||||
平成13年 第1巻:全国-生活時間編 その2 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051115 |
|
||||
平成13年 第2巻:全国-生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051116 |
|
||||
平成13年 第3巻:地域-生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051117 |
|
||||
平成13年 第4巻:地域-生活行動編 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051118 |
|
||||
平成13年 第4巻:地域-生活行動編 その2 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051119 |
|
||||
平成13年 第4巻:地域-生活行動編 その3 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051120 |
|
||||
平成13年 第5巻:全国・地域-時間帯別行動者率 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051121 |
|
||||
平成13年 第6巻:国民の生活時間・生活行動(解説編) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051714 |
|
||||
平成13年 第7巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021051715 |
|
||||
平成13年 第7巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021061889 |
|
||||
平成18年 第1巻:全国 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060260 |
|
||||
平成18年 第2巻:全国 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060261 |
|
||||
平成18年 第3巻:地域 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060262 |
|
||||
平成18年 第4巻:地域 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060263 |
|
||||
平成18年 第5巻:全国・地域 時間帯別行動者率 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060264 |
|
||||
平成18年 第6巻:全国・地域 平均時刻編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021060265 |
|
||||
平成18年 第8巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021061013 |
|
||||
平成23年 第1巻:全国 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071063 |
|
||||
平成23年 第2巻:全国 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071064 |
|
||||
平成23年 第3巻:地域 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071065 |
|
||||
平成23年 第4巻:地域 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071066 |
|
||||
平成23年 第5巻:全国・地域 時間帯別行動者率 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071067 |
|
||||
平成23年 第7巻:国民の生活時間・生活行動(解説編) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021072238 |
|
||||
平成23年 第8巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 021071840 |
|
||||
平成28年 第1巻:全国・地域 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010006184 |
|
||||
平成28年 第2巻:全国・地域 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010006196 |
|
||||
平成28年 第3巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010013303 |
|
||||
令和3年 第1巻:全国・地域 生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010092122 |
|
||||
令和3年第2巻:全国・地域 生活行動編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010092134 |
|
||||
令和3年 第3巻:詳細行動分類による生活時間編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||38 | 010094394 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Survey on time use and leisure activities |
---|---|
一般注記 | 日本統計協会発行のものは別書誌 (BN02758993) 昭和61年以前は別書誌 (BN02300951) 昭和56年以前の編者および出版者: 総理府統計局 平成13年からの編者および出版者: 総務省統計局 平成18年: 第1巻-第7巻:調査票A 平成18年: 第8巻:調査票B 平成23年: 第1巻-第7巻:調査票A 平成23年: 第8巻:調査票B |
著者標目 | 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> *総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:生活問題 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:365.5 NDLC:EF11 |
書誌ID | BB80045721 |
NCID | BN09004287 |