コクリツ ガッコウ シセツ ジッタイ チョウサ ホウコク
国立学校施設実態調査報告
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 文部省管理局教育施設部 |
出版年 | 1964- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21-25cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年度(抜粋) | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064070 |
|
||||
昭和53年度(抜粋) | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064075 |
|
||||
昭和38年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038380 |
|
||||
昭和38年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064058 |
|
||||
昭和39年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064059 |
|
||||
昭和40年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038381 |
|
||||
昭和40年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064060 |
|
||||
昭和41年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038382 |
|
||||
昭和41年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064061 |
|
||||
昭和42年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038383 |
|
||||
昭和42年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064062 |
|
||||
昭和43年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038384 |
|
||||
昭和43年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064063 |
|
||||
昭和44年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064064 |
|
||||
昭和45年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038385 |
|
||||
昭和45年度 | 文科図:書庫1_文部省 | M_200||11 | 100064065 |
|
||||
昭和46年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064066 |
|
||||
昭和47年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064067 |
|
||||
昭和48年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064068 |
|
||||
昭和49年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064069 |
|
||||
昭和50年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064071 |
|
||||
昭和51年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064072 |
|
||||
昭和52年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064073 |
|
||||
昭和53年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064074 |
|
||||
昭和55年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064076 |
|
||||
平成4年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100038386 |
|
||||
平成6年度 | 文科図:開架_文部省 | M_200||11 | 100064104 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:国立学校施設実態調査報告書 |
---|---|
一般注記 | 調査結果: 全国立学校集計, 各国立学校別集計, 実態調査結果の推移(平成4年度のみ)→「面積種別」により編集(平成6年度) 付表, 参考資料あり 抜粋: 調査の概要および全国立学校集計のみ 誌名変更: 国立学校施設実態調査報告書(平成4年度-) 責任表示: 文部省大臣官房文教施設部(平成4年度-) |
著者標目 | 文部省管理局教育施設部 <モンブショウ カンリキョク キョウイク シセツブ> 文部省大臣官房文教施設部 <モンブショウ ダイジン カンボウ ブンキョウ シセツブ> |
件 名 | NDLSH:学校施設・設備--日本 NDLSH:学校施設・設備--統計 |
分 類 | NDC9:374.7 |
書誌ID | BB80034996 |