ハジメテ デモ デキル!チョウカイゾウ イメージング : STED、PALM、STORM、SIM、ケンビキョウ システム ノ センテイ カラ サツエイ ノ コツ ト サツゾウレイ マデ
初めてでもできる!超解像イメージング : STED、PALM、STORM、SIM、顕微鏡システムの選定から撮影のコツと撮像例まで / 岡田康志編
(実験医学 ; 別冊 . 最強のステップUPシリーズ)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2016.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 307p : 挿図 ; 26cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:超解像イメージング : 初めてでもできる! : STED、PALM、STORM、SIM、顕微鏡システムの選定から撮影のコツと撮像例まで 異なりアクセスタイトル:初めてでもできる超解像イメージング : STEDPALMSTORMSIM顕微鏡システムの選定から撮影のコツと撮像例まで 異なりアクセスタイトル:初めてでもできる!超解像イメージング : STED、PALM、STORM、SIM、顕微鏡システムの選定から撮影のコツと撮像例まで 異なりアクセスタイトル:初めてでもできる!超解像イメージング |
---|---|
一般注記 | 文献あり |
著者標目 | 岡田, 康志 <オカダ, ヤスシ> |
件 名 | BSH:細胞学 -- 実験
全ての件名で検索
BSH:分子生物学 -- 実験 全ての件名で検索 BSH:蛍光分析 BSH:顕微鏡 NDLSH:電子顕微鏡 |
分 類 | NDC8:463.07 NDC9:463 NDC9:463.07 NDC9:460.75 NDLC:RA111 |
書誌ID | BB20043263 |
ISBN | 9784758101950 |
NCID | BB21443918 |