ゼンコク ブッカ トウケイ チョウサ ホウコク
全国物価統計調査報告 / 総務庁統計局編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 総務庁統計局 |
出版年 | 1994- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成4年 第1巻 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||1 | 961203641 |
|
||||
平成4年 第2巻 その1 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||2.1 | 961203653 |
|
||||
平成4年 第2巻 その2 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||2.2 | 961203665 |
|
||||
平成4年 第2巻 その3 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||2.3 | 961203677 |
|
||||
平成4年 第2巻 その4 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||2.4 | 961203680 |
|
||||
平成4年 第6巻 その1 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||6.1 | 961203692 |
|
||||
平成4年 第6巻 その2 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||6.2 | 961203703 |
|
||||
平成4年 第7巻 | 教育図:19階書庫1 | 337.85||3('92)||7 | 961203715 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 大規模店舗編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021015101 |
|
||||
平成9年 小規模店舗編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021015084 |
|
||||
平成9年 特売価格編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021015274 |
|
||||
平成9年 消費者物価地域差指数編 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021015384 |
|
||||
平成14年 第2巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021052239 |
|
||||
平成14年 第3巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021052240 |
|
||||
平成14年 第4巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021052241 |
|
||||
平成14年 第5巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021052608 |
|
||||
平成19年 第2巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021062942 |
|
||||
平成19年 第3巻 その1 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021063835 |
|
||||
平成19年 第3巻 その2 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021063836 |
|
||||
平成19年 第3巻 その3 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021063837 |
|
||||
平成19年 第4巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||27 | 021065551 |
|
子書誌情報を非表示
1 | 平成9年, 平成14年, 平成19年第1巻 調査方法の概要 = Outline of the survey methods / 総務庁統計局編集 [1997],[2002],[2007]. - 東京 : 総務庁統計局 , 1999- |
2 | 平成9年(解説編), 平成19年第4巻 日本の物価構造 = Structure of prices in Japan / 総務庁統計局編集 [1997],[2007]. - 東京 : 総務庁統計局 , 2000.3- |
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:National survey of prices |
---|---|
一般注記 | 子書誌あり 「調査方法の概要」平成9年, 平成14年第1巻, 平成19年第1巻は子書誌 「日本の物価構造」平成9年解説編, 平成19年第4巻は子書誌 昭和57年第3巻以前の出版者: 総理府統計局 出版者変更: 総理府統計局→総務庁統計局→総務省統計局 (平成14年-) 平成19年の編集: 総務省統計局 昭和51年以前は別書誌 <BN00915401>, 昭和52年から昭和61年までは別書誌 <BN08493665>, 昭和62年は別書誌 <BN08493814> 平成4年: 第1巻: 消費者物価地域差指数編. 第2巻その1: 品目・銘柄別小売価格編. 第2巻その2: 品目・銘柄別小売価格編 (北海道~東京都). 第2巻その3: 品目・銘柄別小売価格編 (神奈川県~兵庫県). 第2巻その4: 品目・銘柄別小売価格編 (奈良県~沖繩県). 第3巻: 店舗属性別小売価格編. 第4巻: 地区類型別小売価格編. 第5巻その1: 小売価格分布編. 第5巻その2: 小売価格分布編. 第6巻その1: 品目・銘柄別卸売価格編. 第6巻その2: 品目・銘柄別卸売価格編. 第7巻: 流通経路別卸売価格編. 第8巻: 解説編 平成14年: 第1巻: 調査方法の概要 (子書誌). 第2巻: 大規模店舗編. 第3巻: 小規模店舗編. 第4巻: 特売価格編. 第5巻: 全国物価地域差指数編. 第6巻: 日本の物価構造 (解説編) 平成19年: 第1巻: 調査方法の概要 (子書誌). 第2巻: 全国物価地域差指数編. 第3巻: 店舗価格編 その1 小売店舗価格に関する結果 その2 特売価格に関する結果 その3 通信販売価格に関する結果. 第4巻: 日本の物価構造 (解説編) |
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 編 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 編 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:物価 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:337.85 NDC9:337.85 NDLC:DT792 |
書誌ID | BB20020256 |
NCID | BN10963524 |