イシ シカ イシ ヤクザイシ チョウサ
医師・歯科医師・薬剤師調査 / 厚生省大臣官房統計調査部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
版 | [公文書版] |
出版者 | 東京 : 厚生省大臣官房統計情報部 |
出版年 | 1971- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021052322 |
|
||||
平成16年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021056120 |
|
||||
平成18年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021060482 |
|
||||
平成20年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021064801 |
|
||||
平成22年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021069514 |
|
||||
平成24年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021073145 |
|
||||
平成26年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 021078088 |
|
||||
平成28年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 010006118 |
|
||||
平成30年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||19 | 010037634 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:医師歯科医師薬剤師調査 |
---|---|
一般注記 | 責任表示変更: 厚生省大臣官房統計調査部 (-昭47)→厚生省大臣官房統計情報部 (昭48-)→厚生労働省大臣官房統計情報部 (平12-平成26年)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) (平成28年)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当) (平成30年-) 平成4年以降の大きさ: 30cm 本タイトルの軽微な変化: 医師・歯科医師・薬剤師調査 (-平成28年)→医師・歯科医師・薬剤師統計 (平成30年-) |
著者標目 | 厚生省大臣官房統計調査部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ チョウサブ> 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
件 名 | BSH:医師 -- 統計
全ての件名で検索
BSH:歯科医師 -- 統計 全ての件名で検索 BSH:薬剤師 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:498.14 |
書誌ID | BB20018302 |