図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

ガッコウ キホン チョウサ ホウコクショ : コウトウ キョウイク キカン
学校基本調査報告書 : 高等教育機関 / 文部省大臣官房統計課[編]
(指定統計 ; 第13号)

資料タイプ 図書
出版者 東京 : 文部省大臣官房統計課
出版年 [1972]-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 26cm

所蔵情報を非表示

昭和42年度 教育図:6階書庫 374.05||2||1967(2)b 011469846
昭和42年度 教育図:19階書庫1 374.05||2||1967(2) 963410006
昭和42年度 教育図:19階書庫1 374.05||2||1967(2)a 963410018
昭和43年度 教育図:6階書庫 374.05||2||1968(2)a 011471231
昭和43年度 教育図:19階書庫1 374.05||2||1968(2) 963421835
昭和44年度 教育図:6階書庫 374.05||2||1969(3) 963421847
昭和61年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1986 100016919
昭和62年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1987 100016921
昭和63年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1988 100016941
平成11年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1999 100035287
平成11年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1999 100035288
平成12年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2000 100039919
平成12年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2000 100039920
平成14年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2002 100044553
平成14年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2002 100044554
平成15年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2003 021051898
平成15年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2003 021051899
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2005 021055654
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2005 021055655
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2006 021057729
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2006 021057730
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2007 021059638
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2007 021059639
平成20年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2008 021061798
平成20年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2008 021061799
平成21年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2009 021064458
平成21年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2009 021064459
平成22年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2010 021067285
平成22年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2010 021067286
平成23年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2011 021068971
平成23年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2011 021068972
平成24年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2012 021070524
平成24年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2012 021070525
平成5年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1993 100006199
平成7年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1995 100013059
平成7年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1995 100018549
平成9年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1997 100026582
平成9年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1997 100026583
平成元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1989 100016924
昭和42年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1967 100009950
昭和43年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1968 100016878
昭和44年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1969 100016880
昭和45年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1970 100016883
昭和46年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1971 100016886
昭和47年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1972 100016889
昭和48年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1973 100016891
昭和49年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1974 100016893
昭和50年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1975 100016895
昭和51年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1976 100016898
昭和52年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1977 100016900
昭和53年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1978 100016903
昭和54年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1979 100016906
昭和55年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1980 100016907
昭和56年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1981 100016909
昭和57年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1982 100016911
昭和58年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1983 100016913
昭和59年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1984 100016915
昭和60年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1985 100016917
平成2年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1990 100016943
平成2年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1990 100021387
平成3年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1991 100021389
平成4年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1992 100003630
平成4年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1992 100021390
平成6年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1994 100021393
平成8年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1996 100023843
平成8年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1996 100023844
平成10年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1998 100032276
平成10年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||1998 100032277
平成13年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2001 100042103
平成13年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2001 100042137
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2004 021053848
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2004 021053849
平成25年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2013 021072637
平成25年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2013 021072638
平成26年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2014 021074349
平成26年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2014 100001104
平成27年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2015 021076622
平成27年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2015 021077762
平成28年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2016 021081746
平成28年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2016 021081747
平成29年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2017 100001511
平成29年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2017 100001523
平成30年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2018 010013467
平成30年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2018 010013470
令和元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2019 010039843
令和元年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||G1B||2019 010039855

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:学校基本調査報告書 : 大学関係
標題紙タイトル:学校基本調査報告書 : 学校調査 : 大学 短期大学 高等専門学校 国立養護教諭養成所 国立工業教員養成所
標題紙タイトル:学校基本調査報告書 : 学校調査・卒業後の状況調査
標題紙タイトル:学校基本調査報告書 : 学校調査・卒業後の状況調査・学校施設調査・学校経費調査
一般注記 責任表示: 文部省大臣官房調査統計課[編](昭和47年度-昭和54年度)→文部省大臣官房調査統計企画課(昭和63年度)→[文部科学省] 生涯学習政策局調査企画課(平成13年度)→ [文部科学省] 生涯学習政策局政策課調査統計企画室(平成25年度-)→ [文部科学省] 総合教育政策局調査企画課(平成30年度-)
昭和42年度の表題紙書名:学校基本調査報告書 : 大学関係
著者標目 文部省大臣官房統計課 <モンブショウ ダイジン カンボウ トウケイカ>
 文部省大臣官房調査統計課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイカ>
文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク セイサクカ チョウサ トウケイ キカクシツ>
 文部科学省総合教育政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ソウゴウ キョウイク セイサクキョク チョウサ キカクカ>
件 名 BSH:学校 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:370.59
NDC7:370.591
NDLC:FB14
書誌ID BB20017680

 類似資料