ポケット スイサン トウケイ
ポケット水産統計 / 農林水産省経済局統計情報部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 農林統計協会 |
出版年 | 1996.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.14 | 021050699 |
|
||||
平成15・16年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.17 | 021054349 |
|
||||
平成17年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.18 | 021056299 |
|
||||
平成18年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.19 | 021058293 |
|
||||
平成19年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.20 | 021060358 |
|
||||
平成20年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.21 | 021062924 |
|
||||
平成21年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.22 | 021064986 |
|
||||
平成22年度版 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||H.23 | 021068031 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:水産統計 : ポケット |
---|---|
一般注記 | 平成12年度版以降の編集: 農林水産省大臣官房統計情報部 平成15・16年度版以降の編集: 農林水産省大臣官房統計部 |
著者標目 | 農林水産省経済局統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイブ> |
件 名 | BSH:水産業 -- 日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:660.59 |
書誌ID | BB20012955 |
ISBN | 4541020742 |
NCID | BN1575620X |