ジエイタイ ボウエイ モンダイ ニ カンスル セロン チョウサ
自衛隊・防衛問題に関する世論調査
(世論調査報告書)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 内閣総理大臣官房広報室 |
出版年 | 1973.10- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 25-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年11月調査 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 100002798 |
|
||||
昭和50年10月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021006926 |
|
||||
昭和53年12月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021006991 |
|
||||
昭和53年12月調査 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 100002797 |
|
||||
昭和56年12月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 100002796 |
|
||||
昭和59年11月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021007405 |
|
||||
昭和59年11月調査 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 100002795 |
|
||||
昭和63年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021007471 |
|
||||
昭和63年1月調査 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 100036218 |
|
||||
平成3年2月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021025674 |
|
||||
平成6年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021046167 |
|
||||
平成9年2月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021049584 |
|
||||
平成12年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021017040 |
|
||||
平成15年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021051099 |
|
||||
平成18年2月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021056513 |
|
||||
平成18年2月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021062583 |
|
||||
平成24年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021069228 |
|
||||
平成27年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 021076486 |
|
||||
平成30年1月調査 | 文科図:開架_省庁資料 | 内閣府||136||87 | 010019636 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:自衛隊・防衛問題に関する世論調査 異なりアクセスタイトル:自衛隊防衛問題に関する世論調査 その他のタイトル:少子化対策に関する特別世論調査 その他のタイトル:マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査 異なりアクセスタイトル:マイナンバー制度に関する世論調査 その他のタイトル:HIV感染症・エイズに関する世論調査 |
---|---|
一般注記 | 責任者改称: 内閣府大臣官房政府広報室(平成15年1月調査- ) 平成21年1月調査: 付帯:少子化対策に関する特別世論調査 平成27年1月調査: 付帯:マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査 平成30年1月調査: 附帯:HIV感染症・エイズに関する世論調査 |
著者標目 | *総理府大臣官房広報室 <ソウリフ ダイジン カンボウ コウホウシツ> 内閣府大臣官房政府広報室 <ナイカクフ ダイジン カンボウ セイフ コウホウシツ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 国防 -- 世論
全ての件名で検索
NDLSH:自衛隊 -- 世論 全ての件名で検索 NDLSH:少子化 -- 日本 全ての件名で検索 NDLSH:婚姻 NDLSH:出産 BSH:人口問題 BSH:結婚 BSH:育児 NDLSH:番号法 NDLSH:共通番号制度 BSH:共通番号法 NDLSH:後天性免疫不全症候群 BSH:エイズ |
分 類 | NDC8:392.1 NDC9:392.1076 NDC9:334.31 NDC9:317.6 NDC9:498.6 NDC9:493.878 NDLC:EG244 |
書誌ID | BB20008672 |
NCID | BN01187864 |