カイシャ シキホウ ギョウカイ チズ
会社四季報業界地図 / 東洋経済新報社編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋経済新報社 |
出版年 | 2006.9- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年版 | 文科図:開架_NDC | 602.1||To86 | 010035844 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 裏表紙タイトル:The industry outlook 奥付タイトル:「会社四季報」業界地図 表紙タイトル:会社四季報業界地図90+1業界勢力分布 背表紙タイトル:会社四季報業界地図 : 四季報記者が徹底解説! |
---|---|
一般注記 | 2008年版の標題関連タイトル(標題紙・表紙): 全業種分類2期独自予想初掲載 2008年版の標題関連タイトル(背): 『会社四季報』記者が全業種分類を独自予想・徹底解説 2009年版の標題関連タイトル(背): 全業種分類を09年度まで予想, IT産業も詳細に紹介 2010年版の標題関連タイトル(標題紙): 103業界勢力分布 2010年版の標題関連タイトル(背): いま注目の103業界を徹底解説 2011年版の標題関連タイトル(背): いま注目の110業界を徹底解説 2012年版の標題関連タイトル(背): 大増量!全128業界を収録 2013年版の標題関連タイトル(背): 3200社全141業界を収録 2014年版の標題関連タイトル(背): 3500社全153業界を収録 2015年版の標題関連タイトル(背): 全3500社を完全図解 2016年版の標題関連タイトル(背): 全168業界網羅, 図の精緻さがパワーアップ 2018年版の標題関連タイトル(背): 全176業界3960社, ビジネスパーソン・就活生の必携書 2019年版の標題関連タイトル(背): 全166業界3990社, ビジネスパーソン・就活生の必携書 2020年版の標題関連タイトル(背): 全172業界4030社, ビジネス・就活・投資の必携書 |
著者標目 | 東洋経済新報社 <トウヨウ ケイザイ シンポウシャ> |
件 名 | BSH:日本 -- 産業
全ての件名で検索
BSH:企業 -- 日本 全ての件名で検索 BSH:企業系列 NDLSH:日本 -- 産業 全ての件名で検索 NDLSH:企業系列 |
分 類 | NDC8:602.1 NDC9:602.1 |
書誌ID | BB00521937 |
ISBN | 4492973117 |
NCID | BA78642961 |