ケンキュウ シリョウ
研究資料 / 人口問題研究所
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 厚生省人口問題研究所 |
本文言語 | und |
子書誌情報を非表示
1 | 第72,77,98,109,117,121,124,133,139,143,150,156,162,166,171,179,191,194,196,198,199,206,207,212,214,217,218,220,222,226,228,236,239,242,250,258,262,266,271,276号 簡速靜止人口表(生命表) / 厚生省人口問題研究所[編] 第4回 - 第45回. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 |
2 | 第92号 最近の人口に関する統計資料 / 厚生省人口問題研究所[編] 増補第7版. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1954.2 |
3 | 第125,185号 世界の将来人口 : 国際連合推計 / [国際連合原編 ; 厚生省人口問題研究所訳編] 1955ー1975年, 1975ー2000年,1963年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1958.9- |
4 | 第136,165号 日本人男子の簡速労働力生命表 昭和30年・昭和25年・昭和5年,昭和35年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1960.5- |
5 | 第146号 産業別就業人口の年齢構造の変動 / [厚生省人口問題研究所編] [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1962.3 |
6 | 第147号 都市労働力人口の食慣習構造 : 昭和35年度実地調査分析の一部 / [厚生省人口問題研究所編] [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1962.3 |
7 | 第151, 174号 わが国労働力人口の将来推計 / 厚生省人口問題研究所[編] 1960-1970年,昭和41年12月1日推計. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1962.10- |
8 | 第154, 164, 247, 275, 293号 都道府県別将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所 [編] 昭和40年および45年 - 平成9年5月推計. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1963.5-1997 |
9 | 第157号 わが国の年次別人口再生産率 : 大正14年〜昭和35年 / 厚生省人口問題研究所[編] [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1963.12 |
10 | 第158号 移動人口の年齢, 産業および職業に関する構造 : 昭和35年 / 厚生省人口問題研究所[編] [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1964.2 |
11 | 第159号 男女年齢別将来推計人口 : 昭和30〜50年間各年10月1日、昭和55〜90年間毎5年10月1日 / 厚生省人口問題研究所[編] [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1964.6 |
12 | 第160号 労働力人口の地域人口学的分析 第1分冊. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1964.11- |
13 | 第161号 わが国の年次別安定人口動態率および年齢構造 : 大正14年〜昭和35年 / 厚生省人口問題研究所[編] 大正14年〜昭和35年. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1964.11 |
14 | 163号 「社会開発」についての解説 / 舘稔[著] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1965.4 |
15 | 第167号 都道府県別標準化出生率 : 〔昭和5年全国人口標準〕 : 昭和5年・25年・30年・35年 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1966.2 |
16 | 第168号 都道府県別人口移動率 : 〔住民登録人口移動報告による〕 : 昭和29年〜39年 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1966.2 |
17 | 第169号 都道府県別標準化死亡率 : 〔昭和5年全国人口標準〕 : 昭和5年・25年・30年・35年 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1966.7 |
18 | 第170号 全国・都道府県別世帯数の将来推計 : (中間報告) / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和41年8月推計. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1966.8 |
19 | 第172号 わが国人口再生産力の動向 / 山口喜一[著] ; 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1966.12 |
20 | 第173号 オッペンハイマーのマルサス主義批判 / 皆川勇一[訳編] ; 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.1 |
21 | 第175号 出生力に及ぼす社会心理的要因 : 昭和40年度実地調査クロス集計結果 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.2 |
22 | 第176,180,201,215,229号 都道府県別標準化人口動態率 : 〔昭和5年全国人口標準〕 / 厚生省人口問題研究所[編] 大正14年を中心とする - 昭和55年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967- |
23 | 第177号 第1〜4次出産力調査結果の要約 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.7 |
24 | 第178, 203号 全国人口の再生産に関する指標 / 厚生省人口問題研究所 [編] 昭和35〜40年,昭和40〜45年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.10-1973.10 |
25 | 第181号 出生抑制に関する統計資料 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.12 |
26 | 第182号 発生年次・届け出年次別出生数および死亡数 : 全国, 明治33年〜昭和39年 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.12 |
27 | 第183号 後進地域における農業人口の動向および就業構造の変化 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1967.12 |
28 | 第184号 都市結婚コウホートの出生類型 : 昭和41年度実地調査特別集計 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1968.1 |
29 | 第186号 全国市部郡部別標準化人口動態率 : 〔昭和5年全国人口標準〕 / 厚生省人口問題研究所[編] 大正9年〜昭和40年各国勢調査年次. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1968.10 |
30 | 第187号 人口の地域間移動率の推移 : 『住民登録人口移動報告』による / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.1 |
31 | 第188号 アジアにおける人口移動と都市化の展望 / 黒田俊夫[著] ; 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.2 |
32 | 第189号 人口と住宅に関する統計資料 / 厚生省人口問題研究所 [編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.3 |
33 | 第190号 日本の人口問題 / 舘稔[著] ; 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.3 |
34 | 第192号 全国男女年齢別将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和44年8月推計. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.9- |
35 | 第193号 婦人労働に関する統計資料 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1969.10 |
36 | 第195号 人口増加と経済発展のずれ--研究への示唆(レオン・タバ稿) / レオン・タバ著 ; [室三郎訳 ; 厚生省人口問題研究所編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1970.10 |
37 | 第197,210号 わが国世帯数の将来推計 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和46年10月推計,昭和50年5月暫定推計. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1971.10- |
38 | 第200,219号 出産力調査結果の要点 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和47年第6次,昭和52年第7次. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1973.4-1978.12 |
39 | 第202号 最近のおもな人口統計 / 厚生省人口問題研究所編 第7号(昭和39年4月) - 第21号, 昭和48年版. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1964- |
40 | 第204号 全国日本人人口の標準化動態率 : 〔昭和5年全国総人口標準〕 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和22年〜45年. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1974.1- |
41 | 第205号 全国日本人女子の人口再生産率 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和22年〜45年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1974.1 |
42 | 第208, 213, 227, 244, 274, 291, 303号 日本の将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所 [編] 昭和50年2月推計 - 平成14年1月推計. - [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1975.2- |
43 | 第209号 全国日本人女子の安定人口動態率および年齢構造 : 昭和22年〜45年 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1975.3 |
44 | 第211号 労働力人口の将来推計 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和50年7月推計. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1975.7- |
45 | 第216号, 第235号, 第243号, 第272号 全国日本人人口の再生産に関する指標 / 厚生省人口問題研究所編 昭和45〜50年 - 1985年〜1990年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1977- |
46 | 第221号 最近の中国の人口政策に関する研究資料 / 厚生省人口問題研究所[編] 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1979.12 |
47 | 第224号 生物数理論 / コステイツイン著 ; 篠崎信男譯 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1981.6 |
48 | 第230号, 231号, 234号, 241号, 248号 ,251号, 260号, 264号, 269号, 273号, 278号, 280号, 286号, 289号, 292号, 295号, 297号, 299号, 302号 人口統計資料集 / 厚生省人口問題研究所編 1982 - 2001/2002. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1983-2002 |
49 | 第233号, 第285号 都道府県間人口移動表 / 厚生省人口問題研究所[編] 昭和29〜58年,昭和29〜平成6年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1984.12-1995.7 |
50 | 第283号, 298号 日本の世帯数の将来推計 : 全国推計/都道府県別推計 / 厚生省人口問題研究所編 1990(平成2)年-2010(平成22)年,1995(平成7)年-2020(平成32)年. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1995.3- |
51 | 第284号 都道府県別出生率の分析 : 1980〜1990年 / 厚生省人口問題研究所編 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1995.3 |
52 | 301 アジア諸国における持続可能な都市化と人間・環境安全保障に関する研究 : 中間報告書 / 国立社会保障・人口問題研究所編 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2001.3 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:人口問題研究所研究資料 その他のタイトル:Institute of Population Problems Research Series その他のタイトル:Research Series |
---|---|
一般注記 | 責任表示及び出版者の変更: 厚生省人口問題研究所(-第289号 (1996.7.31))→国立社会保障・人口問題研究所(第290号 (1997.3.3)-) 304号以降のシリーズ名: 人口問題研究資料 →<BA66369570> |
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> 国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
書誌ID | BB00517015 |
NCID | BN02089780 |