Statistics, knowledge and policy 2007 : measuring and fostering the progress of societies
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | [Paris] : OECD , c2008 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 563 p. : ill., maps ; 27 cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
教育図:19階書庫1 | 333.8||133 | 102102494 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Measuring and fostering the progress of societies |
---|---|
一般注記 | "T.R. prime ministry, state planning organization" "Turkstat" Includes bibliographical references Proceedings of the 2nd OECD World Forum on "Statistics, knowledge and policy, measuring and fostering the progress of societies", Istanbul, 2007 |
著者標目 | Organisation for Economic Co-operation and Development OECD World Forum on "Statistics, knowledge and policy, measuring and fostering the progress of societies" (2nd : 2007 : Istanbul) |
件 名 | LCSH:Policy sciences -- Methodology -- Congresses
全ての件名で検索
LCSH:Statistics -- Evaluation -- Congresses 全ての件名で検索 LCSH:Statistics -- Standards -- Congresses 全ての件名で検索 |
書誌ID | BB00513264 |
ISBN | 9789264043237 |
NCID | BA88122742 |