サイエンス・アイ シンショ
サイエンス・アイ新書
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : ソフトバンククリエイティブ |
出版年 | 2006.10- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 18cm |
子書誌情報を非表示
1 | SIS-066 知っておきたい単位の知識200 : 身近にあるけど意外に知らない、単位の面白ワールドへようこそ! / 伊藤幸夫, 寒川陽美著 東京 : ソフトバンククリエイティブ , 2008.5 |
2 | SIS-104 デザインを科学する : 人はなぜその色や形に惹かれるのか? / ポーポー・ポロダクション著 東京 : ソフトバンククリエイティブ , 2009.3 |
3 | SIS-312 長大橋の科学 : 夢の実現に進化してきた橋づくりの技術と歴史をひもとく / 塩井幸武著 東京 : SBクリエイティブ , 2014.8 |
4 | SIS-337 ビックリするほど遺伝子工学がわかる本 : 遺伝子診断から難病の治療薬、クローン、出生前診断、再生医療の可能性まで / 生田哲著 東京 : SBクリエイティブ , 2015.8 |
5 | SIS-376 IoTを支える技術 : あらゆるモノをつなぐ半導体のしくみ / 菊地正典著 東京 : SBクリエイティブ , 2017.3 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Science・i 異なりアクセスタイトル:サイエンスアイ新書 異なりアクセスタイトル:SIS |
---|---|
一般注記 | 出版者名がSBクリエイティブのものもあり |
書誌ID | BB00508096 |
NCID | BA78863031 |