図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

ゼンコク ガクリョク ガクシュウ ジョウキョウ チョウサ
全国学力・学習状況調査 / [文部科学省] [編]

資料タイプ 図書
出版情報 [東京] : [文部科学省] , 2008.1-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 30cm + CD-ROM1枚

所蔵情報を非表示

平成19年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(1) 071224344
平成19年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(1)a 071224383
平成19年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(1)b 101204071
平成19年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(2) 071224368
平成19年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(2)a 071224395
平成19年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2007(2)b 101204083
平成19年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(1) 071224356
平成19年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(1)a 071224406
平成19年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(1)b 101204056
平成19年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(2) 071224371
平成19年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(2)a 071224418
平成19年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2007(2)b 101204068
平成20年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2008(1) 091213357
平成20年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2008(1)a 111222398
平成20年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2008(2) 091213360
平成20年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2008(1) 091213372
平成20年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2008(1)a 111222400
平成20年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2008(2) 091213384
平成19・20年度 追加分析報告書 教育図:19階書庫1 375.17||170 101206850
平成19・20年度 追加分析報告書 教育図:19階書庫1 375.17||170a 101206862
平成19・20年度 追加分析報告書 教育図:19階書庫1 375.17||170b 101206874
平成21年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(1) 101200161
平成21年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(1)a 101202610
平成21年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(1)b 101202622
平成21年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(1) 101200173
平成21年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(1)a 101202634
平成21年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(1)b 101202646
平成21年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(2) 101202658
平成21年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(2)a 101202661
平成21年度 小学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||168||2009(2)b 101202673
平成21年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(2) 101202685
平成21年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(2)a 101202697
平成21年度 中学校集計結果 教育図:19階書庫1 375.17||169||2009(2)b 101202708
平成22年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2010(1) 101218730
平成22年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2010(1)a 101218742
平成22年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2010(1)b 101218754
平成22年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2010(1) 101218766
平成22年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2010(1)a 101218778
平成22年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2010(1)b 101218781
平成24年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2012(1)b 131205904
平成24年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2012(1)a 131205916
平成24年度 小学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||168||2012(1) 131205928
平成24年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2012(1)b 131205931
平成24年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2012(1)a 131205943
平成24年度 中学校報告書 教育図:19階書庫1 375.17||169||2012(1) 131205955
平成25年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(1) 131208622
平成25年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(1)a 131208634
平成25年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(1)b 131208646
平成25年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(2) 131208658
平成25年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(2)a 131208661
平成25年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(2)b 131208673
平成25年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(1) 131208711
平成25年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(1)a 131208723
平成25年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(1)b 131208735
平成25年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(2) 131208747
平成25年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(2)a 131208750
平成25年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2013(2)b 131208762
平成25年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(3) 131208685
平成25年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(3)a 131208697
平成25年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2013(3)b 131208708
平成26年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(1) 141205615
平成26年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(1)a 141205627
平成26年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(1)b 141205630
平成26年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(2) 141205642
平成26年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(2)a 141205654
平成26年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(2)b 141205666
平成26年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(1) 141205678
平成26年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(1)a 141205681
平成26年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(1)b 141205693
平成26年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(2) 141205704
平成26年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(2)a 141205716
平成26年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2014(2)b 141205728
平成26年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(3) 141205731
平成26年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(3)a 141205743
平成26年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2014(3)b 141205755
平成27年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(1) 151206266
平成27年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(1)a 151206278
平成27年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(1)b 151206281
平成27年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(2) 151206293
平成27年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(2)a 151206304
平成27年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(2)b 151206316
平成27年度 小学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(3) 151206328
平成27年度 小学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(3)a 151206331
平成27年度 小学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(3)b 151206343
平成27年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(1) 151206355
平成27年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(1)a 151206367
平成27年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(1)b 151206370
平成27年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(2) 151206382
平成27年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(2)a 151206394
平成27年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(2)b 151206405
平成27年度 中学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(3) 151206417
平成27年度 中学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(3)a 151206420
平成27年度 中学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||169||2015(3)b 151206432
平成27年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(4) 151206444
平成27年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(4)a 151206456
平成27年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2015(4)b 151206468
平成28年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(1) 400011162
平成28年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(1)a 400011174
平成28年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(1)b 400011186
平成28年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(2) 400011198
平成28年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(2)a 400011200
平成28年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(2)b 400011212
平成28年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(1) 400011224
平成28年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(1)a 400011236
平成28年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(1)b 400011248
平成28年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(2) 400011251
平成28年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(2)a 400011263
平成28年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2016(2)b 400011275
平成28年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(3) 400011287
平成28年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(3)a 400011290
平成28年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2016(3)b 400011301
平成29年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(1) 400024727
平成29年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(1)a 400024778
平成29年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(2) 400024730
平成29年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(2)a 400024781
平成29年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2017(1) 400024742
平成29年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2017(1)a 400024793
平成29年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2017(2) 400024754
平成29年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2017(2)a 400024804
平成29年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(3) 400024766
平成29年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2017(3)a 400024816
平成30年度 小学校国語 教育図:閲覧室 375.17||168||2018(1)a 400039376 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 小学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||168||2018(1) 400039364
平成30年度 小学校算数 教育図:閲覧室 375.17||168||2018(2)a 400039391 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 小学校算数 教育図:19階書庫1 375.17||168||2018(2) 400039388
平成30年度 小学校理科 教育図:閲覧室 375.17||168||2018(3)a 400039414 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 小学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||168||2018(3) 400039402
平成30年度 中学校国語 教育図:閲覧室 375.17||169||2018(1)a 400039438 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 中学校国語 教育図:19階書庫1 375.17||169||2018(1) 400039426
平成30年度 中学校数学 教育図:閲覧室 375.17||169||2018(2)a 400039453 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 中学校数学 教育図:19階書庫1 375.17||169||2018(2) 400039441
平成30年度 中学校理科 教育図:閲覧室 375.17||169||2018(3)a 400039477 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 中学校理科 教育図:19階書庫1 375.17||169||2018(3) 400039465
平成30年度 質問紙調査 教育図:閲覧室 375.17||168||2018(4)a 400039492 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成30年度 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2018(4) 400039480
平成31年度(令和元年度) 質問紙調査 教育図:閲覧室 375.17||168||2019(1)a 400054935 閲覧室の資料は一日貸出になります
平成31年度(令和元年度) 質問紙調査 教育図:19階書庫1 375.17||168||2019(1) 400054923
平成19年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2007 021059688
平成19年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2007 021059689
平成19年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2007 021059658
平成19年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2007 021059659
平成19年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2007 021059686
平成19年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2007 021059687
平成19年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2007 021059684
平成19年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2007 021059685
平成20年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2008 021064086
平成20年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2008 021064087
平成20年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2008 021064088
平成20年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2008 021064089
平成20年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2008 021064082
平成20年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2008 021064083
平成20年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2008 021064084
平成20年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2008 021064085
平成19・20年度 追加分析報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2007 021064891
平成19・20年度 追加分析報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2007 021064892
平成21年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2009 021064893
平成21年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2009 021064894
平成21年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2009 021064897
平成21年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2009 021064898
平成21年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2009 021064895
平成21年度 小学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2009 021064896
平成21年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2009 021064899
平成21年度 中学校集計結果 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2009 021064900
平成22年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2010 021066532
平成22年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2010 021066533
平成22年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2010 021066530
平成22年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2010 021066531
平成24年度 小学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2012 021072023
平成24年度 中学校報告書 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2012 021072025
平成25年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2013 021072027
平成25年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2013 021072029
平成25年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2013 021072031
平成25年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2013 021072033
平成25年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2013 021072035
平成26年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2014 021089105
平成26年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2014 021089117
平成26年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2014 021089120
平成26年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2014 021089132
平成26年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2014 021089144
平成27年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2015 021089156
平成27年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2015 021089168
平成27年度 小学校理科 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2015 021089206
平成27年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2015 021089171
平成27年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2015 021089183
平成27年度 中学校理科 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2015 021089195
平成27年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2015 021089218
平成28年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2016 021089221
平成28年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2016 021089233
平成28年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2016 021089245
平成28年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2016 021089257
平成28年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2016 021089260
平成29年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2017 010018266
平成29年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2017 010018278
平成29年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2017 010018281
平成29年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2017 010018293
平成29年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2017 010018304
平成30年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2018 010018316
平成30年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2018 010018328
平成30年度 小学校理科 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2018 010018331
平成30年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2018 010018343
平成30年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2018 010018355
平成30年度 中学校理科 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2018 010018367
平成30年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2018 010018370
平成31年度 質問紙調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1C||2019 010106616
平成31年度 小学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2019 010106566
平成31年度 小学校算数 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1A||2019 010106578
平成31年度 中学校英語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2019 010106604
平成31年度 中学校国語 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2019 010106581
平成31年度 中学校数学 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||Z1B||2019 010106593

子書誌情報を非表示

1 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 中学校数学. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10
2 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 中学校国語. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10
3 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 小学校国語・算数. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10

書誌詳細を非表示

別書名 異なりアクセスタイトル:全国学力学習状況調査
一般注記 表紙に文部科学省,国立教育政策研究所とあり
平成19・20年度 追加分析報告書の表紙の責任表示: 文部科学省
平成19年度, 平成20年度集計結果, 平成22年度, 平成24年度報告書の付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)
著者標目  *文部省 <モンブショウ>
 国立教育政策研究所 <コクリツ キョウイク セイサク ケンキュウジョ>
書誌ID BB00500254
NCID BA84891494