ゼンコク ガクリョク ガクシュウ ジョウキョウ チョウサ
全国学力・学習状況調査 / [文部科学省] [編]
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : [文部科学省] |
出版年 | 2008.1- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm + CD-ROM1枚 |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2007 | 021059688 |
|
||||
平成19年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2007 | 021059689 |
|
||||
平成19年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2007 | 021059658 |
|
||||
平成19年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2007 | 021059659 |
|
||||
平成19年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2007 | 021059686 |
|
||||
平成19年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2007 | 021059687 |
|
||||
平成19年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2007 | 021059684 |
|
||||
平成19年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2007 | 021059685 |
|
||||
平成20年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2008 | 021064086 |
|
||||
平成20年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2008 | 021064087 |
|
||||
平成20年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2008 | 021064088 |
|
||||
平成20年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2008 | 021064089 |
|
||||
平成20年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2008 | 021064082 |
|
||||
平成20年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2008 | 021064083 |
|
||||
平成20年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2008 | 021064084 |
|
||||
平成20年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2008 | 021064085 |
|
||||
平成19・20年度 追加分析報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2007 | 021064891 |
|
||||
平成19・20年度 追加分析報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2007 | 021064892 |
|
||||
平成21年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2009 | 021064893 |
|
||||
平成21年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2009 | 021064894 |
|
||||
平成21年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2009 | 021064897 |
|
||||
平成21年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2009 | 021064898 |
|
||||
平成21年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2009 | 021064895 |
|
||||
平成21年度 小学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2009 | 021064896 |
|
||||
平成21年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2009 | 021064899 |
|
||||
平成21年度 中学校集計結果 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2009 | 021064900 |
|
||||
平成22年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2010 | 021066532 |
|
||||
平成22年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2010 | 021066533 |
|
||||
平成22年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2010 | 021066530 |
|
||||
平成22年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2010 | 021066531 |
|
||||
平成24年度 小学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2012 | 021072023 |
|
||||
平成24年度 中学校報告書 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2012 | 021072025 |
|
||||
平成25年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2013 | 021072027 |
|
||||
平成25年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2013 | 021072029 |
|
||||
平成25年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2013 | 021072031 |
|
||||
平成25年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2013 | 021072033 |
|
||||
平成25年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2013 | 021072035 |
|
||||
平成26年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2014 | 021089105 |
|
||||
平成26年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2014 | 021089117 |
|
||||
平成26年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2014 | 021089120 |
|
||||
平成26年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2014 | 021089132 |
|
||||
平成26年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2014 | 021089144 |
|
||||
平成27年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2015 | 021089156 |
|
||||
平成27年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2015 | 021089168 |
|
||||
平成27年度 小学校理科 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2015 | 021089206 |
|
||||
平成27年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2015 | 021089171 |
|
||||
平成27年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2015 | 021089183 |
|
||||
平成27年度 中学校理科 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2015 | 021089195 |
|
||||
平成27年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2015 | 021089218 |
|
||||
平成28年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2016 | 021089221 |
|
||||
平成28年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2016 | 021089233 |
|
||||
平成28年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2016 | 021089245 |
|
||||
平成28年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2016 | 021089257 |
|
||||
平成28年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2016 | 021089260 |
|
||||
平成29年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2017 | 010018266 |
|
||||
平成29年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2017 | 010018278 |
|
||||
平成29年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2017 | 010018281 |
|
||||
平成29年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2017 | 010018293 |
|
||||
平成29年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2017 | 010018304 |
|
||||
平成30年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2018 | 010018316 |
|
||||
平成30年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2018 | 010018328 |
|
||||
平成30年度 小学校理科 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2018 | 010018331 |
|
||||
平成30年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2018 | 010018343 |
|
||||
平成30年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2018 | 010018355 |
|
||||
平成30年度 中学校理科 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2018 | 010018367 |
|
||||
平成30年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2018 | 010018370 |
|
||||
平成31年度 質問紙調査 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1C||2019 | 010106616 |
|
||||
平成31年度 小学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2019 | 010106566 |
|
||||
平成31年度 小学校算数 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1A||2019 | 010106578 |
|
||||
平成31年度 中学校英語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2019 | 010106604 |
|
||||
平成31年度 中学校国語 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2019 | 010106581 |
|
||||
平成31年度 中学校数学 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||Z1B||2019 | 010106593 |
|
子書誌情報を非表示
1 | 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 中学校数学. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10 |
2 | 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 中学校国語. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10 |
3 | 令和2年度 使ってみよう!学力調査 : 調査問題活用の参考資料 / 国立教育政策研究所教育課程研究センター [編] 小学校国語・算数. - [東京] : 国立教育政策研究所教育課程研究センター , 2020.10 |