図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

District census report / compiled and issued under the authority of Ministry of Home and Kashmir Affairs, Home Affairs Division, Government of Pakistan
(Population census of Pakistan 1961 ; no. 91-152)

資料タイプ 図書
出版者 Karachi : Manager of Publications
出版年 [196-]-
本文言語 英語
大きさ v. : ill., maps ; 25 cm

所蔵情報を非表示

Hazara, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||12 700033768
Mardan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||37 700034012
Peshawar, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||8 700033720
Kohat, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||41 700034051
Dera Ismail Khan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||40 700034048
Bannu, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||22 700033860
Campbellpur, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||20 700033845
Rawalpindi, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||4 700033682
Jhelum, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||23 700033872
Gujrat, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||21 700033857
Sargodha, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||14 700033783
Mianwali, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||15 700033795
Lyallpur, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||5 700033694
Jhang, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||16 700033806
Lahore, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||2 700033667
Gujranwala, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||3 700033670
Sheikhupura, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||34 700033985
Sialkot, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||13 700033771
Dera Ghazi Khan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||42 700034063
Muzaffargarh, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||36 700034000
Multan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||6 700033705
Montgomery, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||39 700034036
Bahawalpur, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||11 700033756
Bahawalnagar, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||33 700033973
Rahimyar Khan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||32 700033961
Jacobabad, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||19 700033833
Sukkur, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||10 700033744
Larkana, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||25 700033896
Nawabshah, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||38 700034024
Khairpur, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||43 700034075
Hyderabad, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||9 700033732
Dadu, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||28 700033922
Tharparkar, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||24 700033884
Sanghar, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||35 700033997
Thatta, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||26 700033907
Quetta/Pishin, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||7 700033717
Sibi, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||18 700033821
Loralai, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||17 700033818
Zhob, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||45 700034090
Chagai, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||44 700034087
Kalat, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||29 700033934
Mekran, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||27 700033910
Kharan, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||31 700033958
Karachi, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||1 700033655
Lasbela, pts. 1-5 教育図:19階書庫2 312.09547||2||30 700033946

書誌詳細を非表示

一般注記 Pts. 1-5. General discription, general tables, housing tables, population tables and village statistics
Description based on no. 91
No. 92, 94, 98-101, 103-106, 108, 110, 113-123, 125, 128, 130, 133-135, 138-140, 142-145, 148-152: Compiled and published under the authority of A. Rashid and Ex-Officio Joint Secretary, Ministry of Home and Kashmir Affairs, Home Affairs Division
"Office of the Census Commissioner, Ministry of Home and Kashmir Affairs Home Affairs Division, Karachi"--Cover
著者標目  Pakistan. Home Affairs Division
 Census Organization (Pakistan)
Rashid, A.
件 名 LCSH:Pakistan -- Census, 1961  全ての件名で検索
LCSH:Bangladesh -- Census, 1961  全ての件名で検索
分 類 LCC:HA1730.5
DC:312/.09549/1
書誌ID BB00107150
NCID BA28156994

 類似資料