シンセン ショウズ
新選詳圖 / 守屋荒美雄著
資料タイプ | 図書 |
---|---|
版 | [復刻版] |
出版者 | [東京] : [帝国書院] |
出版年 | [2004.1] |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 2冊 ; 23cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝国之部 | 教育図:19階書庫1 | 291.038||35||[1] | 041102871 |
|
||||
世界之部 | 教育図:19階書庫1 | 291.038||35||[2] | 041102883 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:The newest atles of the world 表紙タイトル:The newest atles of Japan 異なりアクセスタイトル:新選詳図 : 世界之部 異なりアクセスタイトル:新選詳図 : 帝國之部 |
---|---|
一般注記 | 書誌的事項は解説書による 世界之部: 帝國書院 (1933年刊、増訂改版) の復刻, 帝國之部: 帝國書院 (1934年刊、増訂改版) の復刻 地図で見る昭和の動き : 帝国書院の復刻版地図帳 : 戦前、占領下、高度経済成長期 : 解説書<BA66902500>4巻セットの中の二冊 |
著者標目 | 守屋, 荒美雄 <モリヤ, スサビオ> |
件 名 | BSH:日本 -- 地図
全ての件名で検索
BSH:日本 -- 歴史 -- 昭和時代 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:291.038 NDC9:291.038 |
書誌ID | BB00094861 |
NCID | BA66906498 |