ショウヒシャ ブッカ シスウ ネンポウ
消費者物価指数年報 / 総理府統計局編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 総理府統計局 |
出版年 | 1968- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021049572 |
|
||||
平成9年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021048061 |
|
||||
平成10年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021015354 |
|
||||
平成11年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021016872 |
|
||||
平成12年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021018076 |
|
||||
平成13年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021050196 |
|
||||
平成14年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021051197 |
|
||||
平成15年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021052458 |
|
||||
平成16年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021054413 |
|
||||
平成17年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021056505 |
|
||||
平成19年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021060283 |
|
||||
平成20年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021062943 |
|
||||
平成21年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021065121 |
|
||||
平成22年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021067938 |
|
||||
平成23年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021069499 |
|
||||
平成24年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021071285 |
|
||||
平成26年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021076106 |
|
||||
平成27年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021078227 |
|
||||
平成28年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 021082896 |
|
||||
平成29年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010011362 |
|
||||
平成30年 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010016526 |
|
||||
令和元年(2019) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010045290 |
|
||||
令和2年(2020) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010063983 |
|
||||
令和3年(2021) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010078667 |
|
||||
令和4年(2022) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010094521 |
|
||||
令和5年(2023) | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||22 | 010113077 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Annual report on the consumer price index |
---|---|
一般注記 | 責任者表示の変更: 総理府統計局→総務庁統計局(昭和59年-)→総務省統計局(平成12年-) [非売品] 市販版(日本統計協会発行)は別書誌→<BN01191260> |
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:物価 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:337.85 NDC6:337.85 NDC9:337.85 NDLC:DT792 |
書誌ID | BB00086096 |
NCID | BN08151355 |