ジュウタク トウケイ チョウサ ホウコク
住宅統計調査報告 / 総理府統計局編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 総理府統計局 |
出版年 | 1969-1970 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和43年 第1巻 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||1 | 800114863 |
|
||||
昭和43年 第2巻 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||2 | 800114875 |
|
||||
昭和43年 第2巻 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||2 | 800114887 |
|
||||
昭和43年 第2巻 その3 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||2 | 800114890 |
|
||||
昭和43年 第2巻 その4 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||2 | 800114901 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その1 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114937 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その2 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114940 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その3 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114952 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その4 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114964 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その5 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114976 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その6 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114988 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その7 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114991 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その8 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115003 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その9 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115015 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その10 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115027 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その11 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115030 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その12 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115042 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その13 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114913 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その14 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115054 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その15 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115066 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その16 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115078 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その17 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115081 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その18 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115093 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その19 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115104 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その20 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115116 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その21 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115128 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その22 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115131 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その23 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115143 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その24 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115155 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その25 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115167 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その26 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115170 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その27 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800114925 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その28 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115182 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その29 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115194 |
|
||||
昭和43年 第3巻 その30 | 教育図:19階書庫1 | 365.3||5(68)||3 | 800115205 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 昭和43年 第1巻 全国編. 第2巻 四大都市圏編 その1 京浜大都市圏. その2 中京大都市圏. その3 京阪神大都市圏. その4 北九州・福岡大都市圏. 第3巻 その1 北海道. その2 青森県. その3 岩手県. その4 宮城県. その5 秋田県. その6 山形県. その7 福島県. その8 茨城県. その9 栃木県. その10 群馬県. その11 埼玉県. その12 千葉県. その13 東京都. その14 神奈川県. その15 新潟県. その16 富山県. その17 石川県. その18 福井県. その19 山梨県. その20 長野県. その21 岐阜県. その22 静岡県. その23 愛知県. その24 三重県. その25 滋賀県. その26 京都府. その27 大阪府. その28 兵庫県. その29 奈良県. その30 和歌山県. 別書誌あり (BN05417911)(BN05418197)(BN05418415)(BN05418710)(BN05418867)(BN05450790) |
---|---|
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:住宅 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:365.3 NDLC:EF52 |
書誌ID | BB00066001 |
NCID | BN05416704 |