ノウリン スイサンショウ トウケイヒョウ
農林水産省統計表 / 農林水産省経済局統計情報部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 農林統計協会 |
出版年 | 1979- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75次(平成10年-11年) | 教育図:19階書庫1 | 610.5||1||75 | 013200710 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第77次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021051090 |
|
||||
第78次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021052234 |
|
||||
第79次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021054125 |
|
||||
第80次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021056661 |
|
||||
第81次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021058300 |
|
||||
第82次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021061034 |
|
||||
第83次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021062937 |
|
||||
第84次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021065594 |
|
||||
第85次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021067939 |
|
||||
第86次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021070086 |
|
||||
第87次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021071059 |
|
||||
第88次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4||2014 | 021076442 |
|
||||
第89次(平成25年-26年) | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021076112 |
|
||||
第90次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 021081202 |
|
||||
第91次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 010007655 |
|
||||
第92次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 010013707 |
|
||||
第93次 | 文科図:開架_省庁資料 | 農水省||4 | 010033686 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Statistical yearbook of Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries Japan その他のタイトル:農林省統計表 |
---|---|
一般注記 | 農林省統計表の改題 非売品. 市販版は別書誌→<BN00918239> 編集者変更: 農林水産省大臣官房統計情報部(第76次-)→農林水産省大臣官房統計部(第78次-) 出版者変更: 農林統計協会→農林水産省大臣官房統計部(第79次-) |
著者標目 | 農林水産省経済局統計情報部 編 <ノウリン スイサンショウ ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイブ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 畜産業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:610.59 NDC8:605.9 NDLC:DT421 |
書誌ID | BB00030024 |
NCID | BA41184542 |