コクミン セイカツ キソ チョウサ
国民生活基礎調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 厚生省大臣官房統計情報部 |
出版年 | 1988- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年 第1巻:解説編 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1998.1 | 001207521 |
|
||||
平成10年 第2巻 全国編 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1998.2 | 001209463 |
|
||||
平成10年 第3巻:都道府県編 世帯 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1998.3 | 001207533 |
|
||||
平成10年 第4巻:都道府県編 健康 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1998.4 | 001207545 |
|
||||
平成元年 第4巻 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1989.4 | 001410851 |
|
||||
平成5年 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1993 | 963203806 |
|
||||
平成6年 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1994 | 963203818 |
|
||||
平成9年 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1997 | 001410863 |
|
||||
平成11年 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||1999 | 011207357 |
|
||||
平成12年 | 教育図:19階書庫1 | 365.5||27||2000 | 021210355 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和62年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.5||K||62 | 100001227 |
|
||||
平成13年第1巻 解説編 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021051184 |
|
||||
平成13年第2巻 全国編 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021051484 |
|
||||
平成13年第3巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021051301 |
|
||||
平成13年第4巻 都道府県編 健康 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021051485 |
|
||||
平成16年第1巻 解説編 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021056254 |
|
||||
平成16年第2巻 全国編 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021056255 |
|
||||
平成16年第3巻 都道府県編 世帯 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021056256 |
|
||||
平成16年第4巻 都道府県編 健康 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021056257 |
|
||||
平成19年第1巻 結果の概要 全国編(世帯、所得・貯蓄) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021062971 |
|
||||
平成19年第2巻 結果の概要 全国編(健康、介護) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021062972 |
|
||||
平成19年第3巻 結果の概要 都道府県編(世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021062973 |
|
||||
平成19年第4巻 結果の概要 都道府県編(健康) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021062970 |
|
||||
平成22年第1巻 結果の概要 全国編(世帯、所得・貯蓄) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021069475 |
|
||||
平成22年第2巻 結果の概要 全国編(健康、介護) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021069476 |
|
||||
平成22年第3巻 結果の概要 都道府県編(世帯) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021069477 |
|
||||
平成22年第4巻 都道府県編(健康) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021069478 |
|
||||
平成24年 第4巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021072609 |
|
||||
昭和61年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.5||K||61 | 100001225 |
|
||||
昭和61年 第2巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.5||K||61 | 100001226 |
|
||||
昭和61年 第3巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 100033173 |
|
||||
昭和61年 第4巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 100033174 |
|
||||
昭和63年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | 365.5||K||63 | 100001228 |
|
||||
平成元年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021024079 |
|
||||
平成元年 第3巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021024384 |
|
||||
平成元年 第4巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021024080 |
|
||||
平成元年 第4巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021024385 |
|
||||
平成2年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021028275 |
|
||||
平成3年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021039252 |
|
||||
平成4年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021046518 |
|
||||
平成4年 第2巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021046258 |
|
||||
平成4年 第3巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021045863 |
|
||||
平成4年 第4巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW | 021045865 |
|
||||
平成5年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.7 | 021010706 |
|
||||
平成6年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.7 | 021011785 |
|
||||
平成7年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.9 | 021049160 |
|
||||
平成7年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.9 | 021049459 |
|
||||
平成7年 第2巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.9 | 021049163 |
|
||||
平成7年 第3巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.9 | 021049462 |
|
||||
平成8年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.10 | 021048240 |
|
||||
平成9年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.10 | 021014725 |
|
||||
平成10年 第1巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.12 | 021017144 |
|
||||
平成10年 第2巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.12 | 021017332 |
|
||||
平成10年 第3巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.11 | 021016382 |
|
||||
平成10年 第4巻 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHW||H.11 | 021016648 |
|
||||
平成11年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.13 | 021018080 |
|
||||
平成12年 | 文科図:書庫1_省庁資料 | MHLW||H.13 | 021019631 |
|
||||
平成14年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021051890 |
|
||||
平成15年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021053774 |
|
||||
平成17年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021057902 |
|
||||
平成18年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021059718 |
|
||||
平成20年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021065561 |
|
||||
平成21年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021067309 |
|
||||
平成23年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021071314 |
|
||||
平成25年 第1巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021076518 |
|
||||
平成25年 第2巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021076519 |
|
||||
平成25年 第3巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021076520 |
|
||||
平成25年 第4巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021076521 |
|
||||
平成26年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021077518 |
|
||||
平成27年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 021081171 |
|
||||
平成28年 第1巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010006207 |
|
||||
平成28年 第2巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010006436 |
|
||||
平成28年 第3巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010006448 |
|
||||
平成28年 第4巻 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010006451 |
|
||||
平成28年 第1巻(訂正版) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010013761 |
|
||||
平成29年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010013773 |
|
||||
平成30年 | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||14 | 010034171 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 責任者名変更: 厚生省大臣官房統計情報部→厚生労働省大臣官房統計情報部(平成11年-平成26年)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)(平成27年-)→厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)(平成29年-) 3年毎に大規模調査を実施 昭和61年,平成元年,平成4年,平成7年,平成10年,平成13年,平成16年--(分冊刊行): 第1巻:解説編.第2巻:全国編.第3巻:都道府県編世帯.第4巻:都道府県編健康 平成19年,平成22年,平成25年,平成28年(分冊刊行): 第1巻: 結果の概要全国編(世帯、所得・貯蓄). 第2巻: 全国編(健康、介護). 第3巻: 都道府県編(世帯). 第4巻: 都道府県編(健康) |
---|---|
著者標目 | 厚生省大臣官房統計情報部 編 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省大臣官房統計情報部 編 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) 編 <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン トウケイ ジョウホウ セイサク タントウ> |
件 名 | BSH:生活調査 -- 統計 全ての件名で検索 |
書誌ID | BB00002243 |
NCID | BA47590626 |