図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

モンブ カガク ハクショ
文部科学白書 / 文部科学省編

資料タイプ 図書
出版者 [東京] : [文部科学省]
出版年 2002-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 30cm

所蔵情報を非表示

平成13年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2001a 033201208
平成15年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2003a 033204586
平成16年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2004 041216516
平成17年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2005 061100580
平成18年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2006a 071202400
平成19年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2007a 091200246
平成19年度要旨 教育図:19階書庫1 372.1||48||2007.1 101213827
平成20年度要旨 教育図:19階書庫1 372.1||48||2008.1 091211504
平成21年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2009b 101209401
平成21年度要旨 教育図:19階書庫1 372.1||48||2009.1 101217194
平成22年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2010 111213045
平成24年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2012 131200687
平成24年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2012a 131200690
平成25年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2013 141202835
平成25年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2013a 141202847
平成26年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2014 151205620
平成26年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2014a 151205632
平成27年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2015 400006376
平成27年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2015a 400006388
平成28年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2016 400018357
平成28年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2016a 400018360
平成29年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2017 400039806
平成29年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2017a 400039818
平成30年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2018a 400051953
平成30年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2018 400051965
令和元年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2019 400058404
令和元年度 教育図:19階書庫1 372.1||48||2019a 400058405
平成18年度要旨 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2006 021064532
平成13年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2001 100042427
平成14年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2002 100044881
平成15年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2003 021052138
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2004 021054119
平成16年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2004 021054120
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2005 021056081
平成17年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2005 021056082
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2006 021058619
平成18年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2006 021058620
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2007 021060237
平成19年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2007 021060238
平成24年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2012 021071570
平成24年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2012 021071571
平成25年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2013 021073827
平成25年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||M5||2013 100001318
平成26年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2014 021076402
平成26年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2014 021077690
平成27年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2015 021077691
平成27年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2015 021077692
平成28年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2016 021094702
平成28年度 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_000||M5||2016 021094691
平成29年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2017 010009065
平成29年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2017 010009077
平成30年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2018 010021476
平成30年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2018 010021488
令和元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2019 010051137
令和元年度 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_000||M5||2019 010051140

書誌詳細を非表示

別書名 表紙タイトル:21世紀の教育改革
表紙タイトル:新しい時代の学校 : 進む初等中等教育改革
表紙タイトル:創造的活力に富んだ知識基盤社会を支える高等教育 : 高等教育改革の新展開
表紙タイトル:「生きる力」を支える心と体
表紙タイトル:教育改革と地域・家庭の教育力の向上
表紙タイトル:教育再生への取組/文化芸術立国の実現
表紙タイトル:教育基本法改正を踏まえた教育改革の推進/「教育新時代を拓く初等中等教育改革
表紙タイトル:我が国の教育水準と教育費
表紙タイトル:東日本大震災への対応
表紙タイトル:東日本大震災からの復旧・復興 : 人づくりから始まる創造的復興
表紙タイトル:教育再生の実行に向けて安全・安心な教育環境の構築世界にはばたくチームジャパン!
表紙タイトル:2020新たな成長に向けて教育再生に向けた取組の加速
表紙タイトル:2020年に向けた文化政策の戦略的展開/オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ政策とレガシーの創出/未来に向かう教育再生の歩み
表紙タイトル:スポーツ庁の創設とスポーツ政策の推進/教育再生の着実な実施
表紙タイトル:リオデジャネイロの軌跡. 子供たちの未来を育む体験活動の充実
表紙タイトル:社会的・経済的価値をはぐくむ文化政策の展開 : 学校における働き方改革
一般注記 市販の書誌は別書誌<BA55325096>
平成12年度までの書名『我が国の文教施策』平成13年度表紙標題: 21世紀の教育改革, 平成14年度表紙標題: 新しい時代の学校 進む初等中等教育改革, 平成15年度表紙: 創造的活力に富んだ知識基盤社会を支える高等教育 高等教育改革の新展開, 平成16年度表紙標題: 「生きる力」を支える心と体, 平成17年度表紙標題: 教育改革と地域・家庭の教育力の向上, 平成18年度表紙標題: 教育再生への取組/文化芸術立国の実現, 平成21年度表紙標題: 我が国の教育水準と教育費, 平成22年度表紙標題: 東日本大震災への対応 : 特集スポーツ立国の実現/教育と職業, 平成23年度表紙標題:東日本大震災からの復旧・復興 : 人づくりから始まる創造的復興, 平成24年度表紙標題: 教育再生の実行に向けて安全・安心な教育環境の構築世界にはばたくチームジャパン!, 平成25年度表紙標題: 2020新たな成長に向けて教育再生に向けた取組の加速, 平成26年度表紙標題: 2020年に向けた文化政策の戦略的展開/オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ政策とレガシーの創出/未来に向かう教育再生の歩み, 平成27年度表紙標題: スポーツ庁の創設とスポーツ政策の推進/教育再生の着実な実施, 平成28年度表紙標題: リオデジャネイロの軌跡. 子供たちの未来を育む体験活動の充実, 平成29年度表紙標題: 社会的・経済的価値をはぐくむ文化政策の展開 : 学校における働き方改革, 平成30年度表紙標題: 2040年に向けた高等教育のグランドデザイン/激甚化する災害への対応強化, 令和元年度表紙標題: 教育の情報化 : GIGAスクール構想の実現に向けて/ラグビーワールドカップ2019日本大会の軌跡とレガシー
著者標目  文部科学省 <モンブ カガクショウ>
書誌ID BB00046774
NCID BA5766686X