<< 2025/11 2026/01 >>
  • 教育図書館
    2025/12
    日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
    開館 開館
    開館(所内・省内限定) 開館(所内・省内限定)
    閉館 閉館

    文科省図書館
    2025/12
    日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
    開館 開館
    閉館 閉館

    文化庁図書室
    2025/12
    日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
    開館 開館
    閉館 閉館